Martes, 3-Mayo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | BARON | 40 | Vs. | 69 | TIGERS 08-09 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Sabado, 30-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 35 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
5:00 PM | BRIGIS JR | 20 | Vs. | 0 | PANTHERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Viernes, 29-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 PM | TIANGUIS | 33 | Vs. | 38 | BARON | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | RADIO TAXI B | 62 | Vs. | 60 | TIGERS 08-09 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | BLOCK MASTERS | 59 | Vs. | 42 | PANTHERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Jueves, 28-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS 08-09 | 72 | Vs. | 29 | PANTHERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Lunes, 25-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 PM | RADIO TAXI A | 42 | Vs. | 62 | BAKERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | SIINMA | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | IMSS | 54 | Vs. | 59 | WILDCATS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Domingo, 24-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 AM | TIGERS A | 0 | Vs. | 20 | AUTENTICOS | | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 AM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | TIGERS A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 AM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | CASINO MIDAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 AM | BRIGIS 04 | 20 | Vs. | 0 | LAZY KINGS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 AM | GORILAS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 AM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | CEUNO | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 AM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 AM | BLACK MAMBAS | 20 | Vs. | 20 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 AM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | CASINO MIDAS | | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 AM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | IMSS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 AM | WILDCATS | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 AM | D'BARBER SHOP | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 05 | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
11:00 AM | SEGURIDAD PUBLICA | 0 | Vs. | 20 | TIGERS A | | LIGA | 2DA A | |
---|
11:00 AM | BAKERS | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
12:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 0 | Vs. | 20 | WARRIORS | | LIGA | 2DA A | |
---|
12:00 PM | BLACK MAMBAS | 0 | Vs. | 20 | CAPTOWN | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
1:00 PM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | GORILAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
1:00 PM | HOOPERS | 20 | Vs. | 20 | RAMS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
1:00 PM | D'BARBER SHOP | 20 | Vs. | 20 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
2:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
3:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | D'BARBER SHOP | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | BRIGIS 06 | 20 | Vs. | 0 | RAMS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | RAMS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | RAMS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | CASINO MIDAS | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | BAKERS | 20 | Vs. | 0 | RAMS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
11:00 PM | CORONA LAB | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 23-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 AM | RAMS | 0 | Vs. | 20 | WILDCATS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
2:00 PM | D'BARBER SHOP | 0 | Vs. | 20 | CASINO MIDAS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
3:00 PM | BLACK MAMBAS | 0 | Vs. | 20 | IMSS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | CEUNO | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | TIGERS 08-09 | 68 | Vs. | 57 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
5:00 PM | GORILAS | 20 | Vs. | 0 | BLACK MAMBAS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | KRUJI POLLO | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | APACHES | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | AUTENTICOS | 20 | Vs. | 0 | HOOPERS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | LAZY KINGS | 20 | Vs. | 0 | HOOPERS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
11:00 PM | RAMS | 0 | Vs. | 20 | RADIO TAXI A | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
Viernes, 22-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | RADIO TAXI B | 59 | Vs. | 47 | BRIGIS JR | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | WARRIORS | 27 | Vs. | 32 | BRIGIS 04 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | TIGERS 08-09 | 90 | Vs. | 89 | BLOCK MASTERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | BRIGIS 05 | 68 | Vs. | 34 | BULLS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | LAZY KINGS | 65 | Vs. | 63 | TIGERS A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | STREET BURGER | 53 | Vs. | 60 | APACHES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Jueves, 21-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | SIINMA | 62 | Vs. | 60 | CORONA LAB | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | LAZY KINGS | 41 | Vs. | 39 | GORILAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | TIANGUIS | 38 | Vs. | 25 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Miercoles, 20-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
9:00 PM | BRIGIS 05 | 52 | Vs. | 72 | RADIO TAXI A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 19-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS 08-09 | 43 | Vs. | 50 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | TIGERS A | 20 | Vs. | 0 | WILDCATS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | RADIO TAXI A | 50 | Vs. | 46 | SIINMA | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | KRUJI POLLO | 45 | Vs. | 26 | GORILAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 12-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 08-09 | | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | BARON | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 AM | PANTHERS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
10:00 AM | TIANGUIS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
11:00 AM | RADIO TAXI B | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
12:00 PM | ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
1:00 PM | BLOCK MASTERS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
2:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS JR | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Lunes, 11-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 AM | RADIO TAXI B | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 AM | ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 AM | BLOCK MASTERS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS JR | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Domingo, 10-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 AM | RADIO TAXI B | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 AM | BRIGIS JR | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 AM | HALCONES | 0 | Vs. | 20 | BARON | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
10:00 AM | PANTHERS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
11:00 AM | TIANGUIS | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Sabado, 9-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | BULLS | 44 | Vs. | 28 | CORONA LAB | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
3:00 PM | BRIGIS 06 | 79 | Vs. | 59 | CEUNO | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | PANTHERS | 35 | Vs. | 38 | BARON | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
5:00 PM | WARRIORS | 47 | Vs. | 52 | BRIGIS 05 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | ROOKIES | 51 | Vs. | 42 | BRIGIS JR | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | KRUJI POLLO | 34 | Vs. | 81 | BRIGIS 04 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Viernes, 8-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | APACHES | 57 | Vs. | 47 | BRIGIS 05 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | MEFASA | 0 | Vs. | 20 | AUTENTICOS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | POLLO LOCO | 55 | Vs. | 49 | BRIGIS 04 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | SIINMA | 45 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Jueves, 7-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | MEFASA | 56 | Vs. | 61 | BRIGIS 04 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | GORILAS | 65 | Vs. | 43 | STREET BURGER | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 2-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | TIGERS 08-09 | 49 | Vs. | 41 | BARON | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
3:00 PM | GIGANTES | 45 | Vs. | 58 | ROOKIES | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
4:00 PM | RADIO TAXI A | 75 | Vs. | 62 | LAZY KINGS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | STREET BURGER | 73 | Vs. | 51 | AUTENTICOS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | MEFASA | 42 | Vs. | 44 | BULLS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | TIGERS A | 71 | Vs. | 49 | GORILAS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | PANTHERS | 35 | Vs. | 24 | TIANGUIS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Viernes, 1-Abril-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | WILDCATS | 45 | Vs. | 56 | APACHES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | RADIO TAXI B | 50 | Vs. | 54 | TIGERS 08-09 | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | POLLO LOCO | 20 | Vs. | 0 | CORONA LAB | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | SIINMA | 68 | Vs. | 73 | TIGERS A | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | RADIO TAXI A | 64 | Vs. | 55 | CASINO MIDAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | BLOCK MASTERS | 68 | Vs. | 42 | PANTHERS | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | TIANGUIS | 56 | Vs. | 25 | BARON | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
Jueves, 31-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
9:00 PM | TIGERS 08-09 | 58 | Vs. | 38 | PANTHERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Miercoles, 30-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
9:00 PM | KRUJI POLLO | 37 | Vs. | 35 | BULLS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 29-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
8:00 PM | TIGERS A | 55 | Vs. | 28 | BRIGIS 06 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | BAKERS | 63 | Vs. | 66 | BRIGIS 05 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Lunes, 28-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 PM | MEFASA | 40 | Vs. | 46 | BRIGIS 06 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | CAPTOWN | 79 | Vs. | 47 | CORONA LAB | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 26-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | BARON | 30 | Vs. | 31 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
3:00 PM | BRIGIS JR | 0 | Vs. | 20 | TIANGUIS | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
4:00 PM | ROOKIES | 63 | Vs. | 59 | RADIO TAXI B | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
5:00 PM | WARRIORS | 20 | Vs. | 0 | RADIO TAXI A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | WILDCATS | 20 | Vs. | 0 | BULLS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | GORILAS | 20 | Vs. | 20 | CASINO MIDAS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | KRUJI POLLO | 53 | Vs. | 50 | LAZY KINGS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | CEUNO | 60 | Vs. | 36 | APACHES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Viernes, 25-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | BLOCK MASTERS | 59 | Vs. | 60 | ROOKIES | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | PANTHERS | 41 | Vs. | 65 | GIGANTES | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | CORONA LAB | 38 | Vs. | 87 | BRIGIS 04 | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | BRIGIS 05 | 20 | Vs. | 0 | STREET BURGER | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 22-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
9:00 PM | POLLO LOCO | 58 | Vs. | 41 | LAZY KINGS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 19-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | WILDCATS | 56 | Vs. | 22 | CASINO MIDAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | WARRIORS | 20 | Vs. | 0 | BRIGIS 06 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | RADIO TAXI B | 50 | Vs. | 52 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Viernes, 18-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | APACHES | 38 | Vs. | 55 | TIGERS A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | ROOKIES | 39 | Vs. | 32 | TIGERS 08-09 | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | KRUJI POLLO | 80 | Vs. | 29 | AUTENTICOS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | RADIO TAXI A | 62 | Vs. | 54 | BULLS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | POLLO LOCO | 51 | Vs. | 29 | GORILAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Jueves, 17-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS 08-09 | 20 | Vs. | 0 | BARON | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | GORILAS | 38 | Vs. | 65 | BRIGIS 06 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 15-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 PM | BLOCK MASTERS | 65 | Vs. | 37 | BRIGIS JR | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
Lunes, 14-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
8:00 PM | STREET BURGER | 35 | Vs. | 52 | IMSS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | LAZY KINGS | 51 | Vs. | 57 | CORONA LAB | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 12-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | BAKERS | 75 | Vs. | 38 | POLLO LOCO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | TIGERS A | 0 | Vs. | 20 | KRUJI POLLO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | AUTENTICOS | 0 | Vs. | 20 | BULLS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | PANTHERS | 30 | Vs. | 65 | TIANGUIS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Viernes, 11-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | SIINMA | 32 | Vs. | 50 | BRIGIS 05 | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | BRIGIS 04 | 68 | Vs. | 51 | CEUNO | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | BRIGIS JR | 45 | Vs. | 56 | BARON | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | GORILAS | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
Lunes, 7-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
8:00 PM | RADIO TAXI A | 50 | Vs. | 54 | WILDCATS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | MEFASA | 59 | Vs. | 51 | APACHES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 5-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | WILDCATS | 47 | Vs. | 52 | STREET BURGER | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | CASINO MIDAS | 60 | Vs. | 78 | LAZY KINGS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | BAKERS | 73 | Vs. | 48 | APACHES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | BLOCK MASTERS | 85 | Vs. | 76 | RADIO TAXI B | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | ROOKIES | 26 | Vs. | 18 | PANTHERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Jueves, 3-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
8:00 PM | IMSS | 56 | Vs. | 51 | BRIGIS 04 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | RADIO TAXI A | 65 | Vs. | 71 | CAPTOWN | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 1-Marzo-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
8:00 PM | CORONA LAB | 0 | Vs. | 20 | APACHES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | TIANGUIS | 43 | Vs. | 29 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Lunes, 28-Febrero-2022 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
8:00 PM | IMSS | 51 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | MEFASA | 44 | Vs. | 46 | TIGERS A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 4-Diciembre-2021 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | WILDCATS | 58 | Vs. | 53 | CORONA LAB | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
3:00 PM | ROOKIES | 43 | Vs. | 29 | PANTHERS | PABELLON | LIGA | 2DA B | |
---|
4:00 PM | SIINMA | 58 | Vs. | 46 | CASINO MIDAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
4:00 PM | APACHES | 63 | Vs. | 50 | AUTENTICOS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | TIGERS A | 65 | Vs. | 62 | D'BARBER SHOP | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | CAPTOWN | 67 | Vs. | 36 | LAZY KINGS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | TIGERS 08-09 | 37 | Vs. | 34 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
6:00 PM | RADIO TAXI A | 48 | Vs. | 58 | KRUJI POLLO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | BLACK MAMBAS | 20 | Vs. | 0 | HOOPERS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | CEUNO | 51 | Vs. | 53 | RAMS | PABELLON | LIGA | 2DA A | |
---|
Viernes, 3-Diciembre-2021 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | BULLS | 17 | Vs. | 100 | BRIGIS 04 | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | WARRIORS | 72 | Vs. | 44 | AUTENTICOS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Jueves, 2-Diciembre-2021 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 PM | SIINMA | 51 | Vs. | 72 | BLACK MAMBAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | BAKERS | 63 | Vs. | 58 | D'BARBER SHOP | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | TIANGUIS | 79 | Vs. | 41 | RADIO TAXI B | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Martes, 30-Noviembre-2021 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS 08-09 | 74 | Vs. | 17 | BRIGIS JR | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | BRIGIS 05 | 57 | Vs. | 33 | CEUNO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | CAPTOWN | 64 | Vs. | 58 | BAKERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Lunes, 29-Noviembre-2021 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | BLOCK MASTERS | 67 | Vs. | 41 | GIGANTES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | KRUJI POLLO | 46 | Vs. | 41 | CASINO MIDAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | IMSS | 46 | Vs. | 28 | BULLS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | POLLO LOCO | 53 | Vs. | 40 | STREET BURGER | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 27-Noviembre-2021 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
