| Martes, 26-Agosto-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 47 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | OLD ROOKIES | 73 | Vs. | 34 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | SASOS AGUACHILES | 61 | Vs. | 32 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 2-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 62 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | MINEROS | 72 | Vs. | 37 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 43 | Vs. | 49 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | ALASKA | 114 | Vs. | 34 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 61 | Vs. | 44 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 9-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | EL TRIDENTE | 64 | Vs. | 49 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | TITANS | 37 | Vs. | 64 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RUCKETS | 52 | Vs. | 89 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | HALCONES | 63 | Vs. | 62 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | RAPTORS | 52 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 23-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 55 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 50 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 58 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 62 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | RUCKETS | 51 | Vs. | 40 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 27-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | MASTEC | 37 | Vs. | 70 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | OLD ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | HALCONES | 81 | Vs. | 46 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 30-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 30 | Vs. | 55 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | OLD ROOKIES | 61 | Vs. | 67 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RAPTORS | 47 | Vs. | 52 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | EL TRIDENTE | 36 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 20 | Vs. | 0 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 4-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 134 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | MASTEC | 47 | Vs. | 87 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | EL TRIDENTE | 59 | Vs. | 87 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 7-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TITANS | 43 | Vs. | 65 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | EL TRIDENTE | 75 | Vs. | 58 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 69 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | OLD ROOKIES | 67 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 11-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | RAPTORS | 35 | Vs. | 69 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | RUCKETS | 64 | Vs. | 61 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 53 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 14-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | OLD ROOKIES | 54 | Vs. | 43 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 45 | Vs. | 66 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 46 | Vs. | 62 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | EL TRIDENTE | 50 | Vs. | 101 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 39 | Vs. | 32 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 18-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 48 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 21-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 49 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | TITANS | 44 | Vs. | 48 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RUCKETS | 45 | Vs. | 40 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 48 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MINEROS | 100 | Vs. | 46 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 28-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RUCKETS | 53 | Vs. | 26 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | ALASKA | 96 | Vs. | 51 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 90 | Vs. | 53 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | TITANS | 39 | Vs. | 72 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | SALUD DENTAL | 0 | Vs. | 20 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 1-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | SASOS AGUACHILES | 0 | Vs. | 20 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | RUCKETS | 37 | Vs. | 55 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 4-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 51 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SALUD DENTAL | 0 | Vs. | 20 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 48 | Vs. | 47 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RAPTORS | 58 | Vs. | 59 | OLD ROOKIES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 52 | Vs. | 63 | HALCONES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 8-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | SALUD DENTAL | 68 | Vs. | 49 | EL TRIDENTE | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | MINEROS | 65 | Vs. | 58 | HALCONES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 11-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RAPTORS | 27 | Vs. | 98 | MINEROS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | EL TRIDENTE | 61 | Vs. | 86 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | OLD ROOKIES | 53 | Vs. | 45 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 42 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 52 | Vs. | 41 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 15-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | EL TRIDENTE | 50 | Vs. | 38 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | RAPTORS | 0 | Vs. | 0 | TITANS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 18-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | EL TRIDENTE | 59 | Vs. | 46 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | RAPTORS | 41 | Vs. | 51 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | TITANS | 37 | Vs. | 73 | MINEROS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | OLD ROOKIES | 50 | Vs. | 65 | MASTEC | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 22-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | SASOS AGUACHILES | 39 | Vs. | 74 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | MASTEC | 55 | Vs. | 83 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 25-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | ALASKA | 92 | Vs. | 44 | TITANS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | MINEROS | 70 | Vs. | 43 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 66 | Vs. | 64 | HALCONES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 57 | Vs. | 52 | RAPTORS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 40 | Vs. | 51 | EL TRIDENTE | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 2-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RAPTORS | 59 | Vs. | 62 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | HALCONES | 54 | Vs. | 30 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 57 | Vs. | 48 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RUCKETS | 44 | Vs. | 43 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 54 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 6-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | RAPTORS | 45 | Vs. | 35 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | OLD ROOKIES | 58 | Vs. | 53 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 9-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TITANS | 39 | Vs. | 68 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RUCKETS | 62 | Vs. | 66 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | ALASKA | 115 | Vs. | 72 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MINEROS | 52 | Vs. | 50 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 13-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | RUCKETS | 0 | Vs. | 20 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | HALCONES | 20 | Vs. | 0 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 16-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | OLD ROOKIES | 69 | Vs. | 57 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 76 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | EL TRIDENTE | 40 | Vs. | 75 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 32 | Vs. | 101 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 48 | Vs. | 38 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Miercoles, 17-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 54 | Vs. | 79 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 50 | Vs. | 67 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 70 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 68 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 10:00 PM | | 56 | Vs. | 61 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 6:00 PM | | 55 | Vs. | 53 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 58 | Vs. | 49 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 70 | Vs. | 20 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 33 | Vs. | 28 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 6:00 PM | | 53 | Vs. | 39 | | PABELLON-C2 | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 30 | Vs. | 55 | | PABELLON-C2 | PLAYOFF | | |
|---|
| Jueves, 18-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 67 | Vs. | 60 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 55 | Vs. | 74 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 67 | Vs. | 74 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 81 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 10:00 PM | | 53 | Vs. | 43 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 94 | Vs. | 20 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 66 | Vs. | 73 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| Viernes, 19-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | | 63 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 74 | Vs. | 68 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 10:00 PM | | 53 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Sabado, 20-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 5:00 PM | | 0 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 6:00 PM | | 0 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Martes, 6-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RUCKETS | 50 | Vs. | 34 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SALUD DENTAL | 80 | Vs. | 45 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 45 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | TITANS | 40 | Vs. | 86 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Jueves, 8-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | TITANS | 0 | Vs. | 20 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | HALCONES | 43 | Vs. | 61 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | OLD ROOKIES | 56 | Vs. | 79 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 10-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | MINEROS | 63 | Vs. | 55 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | HALCONES | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Lunes, 19-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | ALASKA | 68 | Vs. | 54 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 60 | Vs. | 66 | HALCONES | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 9:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 34 | TITANS | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| Miercoles, 21-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | MINEROS | 57 | Vs. | 52 | HALCONES | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 8:00 PM | ALASKA | 56 | Vs. | 49 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RUCKETS | 48 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| Viernes, 23-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 61 | Vs. | 70 | HALCONES | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 9:00 PM | MASTEC | 59 | Vs. | 45 | RUCKETS | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| Lunes, 26-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 65 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | ALASKA | 65 | Vs. | 50 | HALCONES | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 9:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 60 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | TIGERS 08 | 70 | Vs. | 62 | LOS BRODYS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 6:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 46 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | DM CAPSA | 39 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | FOUR TWENTY | 54 | Vs. | 55 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 35 | Vs. | 24 | SUTERM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 45 | Vs. | 13 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | MAMBAS | 57 | Vs. | 30 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 45 | Vs. | 34 | PLUMEX | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| Martes, 27-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | BAKERS | 66 | Vs. | 57 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 8:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 43 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 9:00 PM | SERVIC | 52 | Vs. | 43 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 20 | Vs. | 20 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 28 | Vs. | 33 | PLUMEX | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 26 | Vs. | 56 | SIXERS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES RISING UP | 36 | Vs. | 78 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Miercoles, 28-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TIGERS 08 | 85 | Vs. | 60 | HUSKIES | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | LAS BRASAS | 43 | Vs. | 64 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | HALCONES | 46 | Vs. | 56 | ALASKA | GIMNASIO | PLAYOFF | VET | |
|---|
| 9:00 PM | SOHIM | 75 | Vs. | 41 | LOS BRODYS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 6:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 48 | Vs. | 34 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | ASPEN | 17 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 37 | Vs. | 52 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Jueves, 29-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 65 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 8:00 PM | SHEVESHOP | 63 | Vs. | 47 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 9:00 PM | GLAM STUDIO | 57 | Vs. | 53 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 10:00 PM | BAKERS | 72 | Vs. | 54 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | MAMBAS | 35 | Vs. | 34 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 7:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 32 | Vs. | 52 | SIXERS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 65 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | DM CAPSA | 28 | Vs. | 27 | SUTERM | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Viernes, 30-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
