Miercoles, 18-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ECONOLLANTAS | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 0 | Vs. | 0 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | SHEVESHOP | 0 | Vs. | 0 | HALCONEZ | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | GORILAS | 0 | Vs. | 0 | RUSBALEÑA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | BRIGIS 07 | 0 | Vs. | 0 | SOLES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | APSON DONAS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | CARTEROS APSON | 0 | Vs. | 0 | HUSKIES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | POLLO LOCO | 0 | Vs. | 0 | PS8 | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Jueves, 19-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | APSON DONAS | 57 | Vs. | 30 | PISTONS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | COSMETICA DENTAL | 39 | Vs. | 60 | WARRIORS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | TIGERS 08 A | 52 | Vs. | 44 | FOURTWENTY(420) | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | SOLES | 55 | Vs. | 51 | LAB CORONA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 64 | Vs. | 52 | VAQUEROS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | SHEVESHOP | 56 | Vs. | 47 | SPARTANS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | GORILAS | 79 | Vs. | 55 | HOOP KINGS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 63 | Vs. | 59 | HUSKIES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Viernes, 20-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | PS8 | 49 | Vs. | 56 | APACHES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 57 | Vs. | 47 | VAQUEROS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 57 | Vs. | 47 | SPARTANS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | POLLO LOCO | 55 | Vs. | 53 | SOLES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | CARTEROS APSON | 61 | Vs. | 33 | BAKERS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | TIGERS 08 B | 31 | Vs. | 62 | SPARTANS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | ECONOLLANTAS | 45 | Vs. | 62 | NEXT LEVEL TIGERS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | HALCONES | 88 | Vs. | 34 | ROOKIES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | BRIGIS 07 | 48 | Vs. | 58 | RUSBALEÑA | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Sabado, 21-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | PS8 | 52 | Vs. | 39 | RUSBALEÑA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
4:00 PM | WARRIORS | 53 | Vs. | 20 | PISTONS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
5:00 PM | HOOP KINGS | 51 | Vs. | 37 | LAB CORONA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | FOURTWENTY(420) | 30 | Vs. | 46 | BAKERS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Lunes, 23-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | RUSBALEÑA | 20 | Vs. | 20 | HALCONES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | CELEBRATION | 20 | Vs. | 20 | ALASKA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | CAPS TOWN | 20 | Vs. | 20 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | IGB | 20 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | PS8 | 20 | Vs. | 20 | PISTONS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | APACHES | 20 | Vs. | 20 | WARRIORS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 20 | Vs. | 20 | POLLO LOCO | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | GORILAS | 20 | Vs. | 20 | FOURTWENTY(420) | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Miercoles, 25-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | BRIGIS 07 | 49 | Vs. | 41 | CASTROS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | COSMETICA DENTAL | 41 | Vs. | 46 | SOLES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | APSON DONAS | 50 | Vs. | 48 | SEGURIDAD PUBLICA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | ROOKIES | 51 | Vs. | 59 | SPARTANS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | ECONOLLANTAS | 49 | Vs. | 58 | HUSKIES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | TIGERS 08 A | 70 | Vs. | 58 | LAB CORONA | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 75 | Vs. | 34 | HOOP KINGS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | SHEVESHOP | 45 | Vs. | 48 | VIPERS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Jueves, 26-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | APACHES | 83 | Vs. | 58 | TIGERS 08 B | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 73 | Vs. | 40 | CASTROS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | PS8 | 60 | Vs. | 50 | SPARTANS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | RUSBALEÑA | 63 | Vs. | 63 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Viernes, 27-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | SHEVESHOP | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | COSMETICA DENTAL | 56 | Vs. | 31 | ROOKIES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | GORILAS | 52 | Vs. | 36 | PISTONS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | POLLO LOCO | 55 | Vs. | 42 | BRIGIS 07 | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 61 | Vs. | 50 | SOLES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | HALCONES | 73 | Vs. | 63 | HOOP KINGS | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | APSON DONAS | 62 | Vs. | 50 | HUSKIES | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | ECONOLLANTAS | 42 | Vs. | 46 | LAB CORONA | PABELLON | EXIBICION |   | |
---|
Sabado, 28-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | HUSKIES | 45 | Vs. | 64 | PISTONS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
4:00 PM | TIGERS 08 A | 64 | Vs. | 59 | VAQUEROS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
5:00 PM | TIGERS 08 B | 75 | Vs. | 42 | FOURTWENTY(420) | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | CASTROS | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Lunes, 30-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 68 | Vs. | 73 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 54 | Vs. | 71 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 67 | Vs. | 38 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 42 | Vs. | 33 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 59 | Vs. | 54 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 57 | Vs. | 44 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 44 | Vs. | 56 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 57 | Vs. | 51 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Martes, 31-Enero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 65 | Vs. | 55 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 59 | Vs. | 32 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 49 | Vs. | 44 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 62 | Vs. | 76 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Miercoles, 1-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 60 | Vs. | 72 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 56 | Vs. | 65 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 55 | Vs. | 60 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 74 | Vs. | 46 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 69 | Vs. | 70 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 67 | Vs. | 52 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 64 | Vs. | 69 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 77 | Vs. | 55 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 77 | Vs. | 54 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Jueves, 2-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 30 | Vs. | 63 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 50 | Vs. | 38 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 63 | Vs. | 39 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 70 | Vs. | 24 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Viernes, 3-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 49 | Vs. | 59 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 39 | Vs. | 43 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 51 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 49 | Vs. | 61 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 57 | Vs. | 38 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 46 | Vs. | 60 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 92 | Vs. | 52 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Sabado, 4-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
4:00 PM | | 35 | Vs. | 60 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
5:00 PM | | 38 | Vs. | 57 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 0 | Vs. | 72 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Lunes, 6-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 52 | Vs. | 44 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 61 | Vs. | 78 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 62 | Vs. | 89 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 62 | Vs. | 59 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 69 | Vs. | 56 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 77 | Vs. | 42 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 59 | Vs. | 54 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 51 | Vs. | 64 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 36 | Vs. | 79 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Martes, 7-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 50 | Vs. | 56 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 80 | Vs. | 47 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 55 | Vs. | 73 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 94 | Vs. | 40 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Miercoles, 8-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 64 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 66 | Vs. | 73 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 50 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 102 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 58 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 43 | Vs. | 57 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 58 | Vs. | 59 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 60 | Vs. | 50 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Jueves, 9-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 46 | Vs. | 38 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 64 | Vs. | 62 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 68 | Vs. | 49 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 76 | Vs. | 44 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Viernes, 10-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 69 | Vs. | 63 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 46 | Vs. | 56 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 81 | Vs. | 38 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 40 | Vs. | 47 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 79 | Vs. | 51 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 73 | Vs. | 79 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 55 | Vs. | 82 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 77 | Vs. | 40 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Lunes, 13-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 69 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 47 | Vs. | 94 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 68 | Vs. | 79 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 96 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 61 | Vs. | 60 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 46 | Vs. | 70 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 68 | Vs. | 44 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 94 | Vs. | 53 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 54 | Vs. | 52 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Miercoles, 15-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 69 | Vs. | 85 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 54 | Vs. | 63 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 77 | Vs. | 74 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 80 | Vs. | 59 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Jueves, 16-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 46 | Vs. | 25 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 34 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 40 | Vs. | 65 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 90 | Vs. | 65 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Viernes, 17-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 41 | Vs. | 70 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 38 | Vs. | 46 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 61 | Vs. | 44 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 49 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 63 | Vs. | 49 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 79 | Vs. | 81 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 46 | Vs. | 58 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Sabado, 18-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | | 53 | Vs. | 47 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
4:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
5:00 PM | | 81 | Vs. | 49 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 72 | Vs. | 22 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Lunes, 20-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 52 | Vs. | 65 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 55 | Vs. | 86 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 103 | Vs. | 57 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 68 | Vs. | 59 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 57 | Vs. | 46 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 66 | Vs. | 58 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 56 | Vs. | 31 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 77 | Vs. | 55 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 54 | Vs. | 50 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Martes, 21-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 78 | Vs. | 50 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 73 | Vs. | 45 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 75 | Vs. | 73 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 62 | Vs. | 50 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Miercoles, 22-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 64 | Vs. | 35 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 78 | Vs. | 83 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 45 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 76 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 56 | Vs. | 49 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Jueves, 23-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 52 | Vs. | 85 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 88 | Vs. | 72 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 86 | Vs. | 67 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 70 | Vs. | 64 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Viernes, 24-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 63 | Vs. | 27 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 62 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 46 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 84 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 49 | Vs. | 67 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 64 | Vs. | 69 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 57 | Vs. | 61 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 85 | Vs. | 46 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Sabado, 25-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
5:00 PM | | 58 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 23 | Vs. | 50 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Lunes, 27-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 47 | Vs. | 37 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 57 | Vs. | 42 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 66 | Vs. | 74 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 65 | Vs. | 63 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 79 | Vs. | 103 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 41 | Vs. | 61 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 81 | Vs. | 54 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 48 | Vs. | 42 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 47 | Vs. | 54 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Martes, 28-Febrero-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 61 | Vs. | 78 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 61 | Vs. | 68 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 64 | Vs. | 59 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 66 | Vs. | 64 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Miercoles, 1-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 66 | Vs. | 61 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 55 | Vs. | 78 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 52 | Vs. | 57 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 58 | Vs. | 51 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 89 | Vs. | 63 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 106 | Vs. | 59 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 52 | Vs. | 85 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 61 | Vs. | 49 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 46 | Vs. | 41 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Viernes, 3-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 54 | Vs. | 57 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 61 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 47 | Vs. | 33 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 47 | Vs. | 59 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Sabado, 4-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | | 76 | Vs. | 54 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
4:00 PM | | 48 | Vs. | 68 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
5:00 PM | | 78 | Vs. | 43 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 59 | Vs. | 69 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Lunes, 6-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 44 | Vs. | 66 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 54 | Vs. | 91 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 87 | Vs. | 83 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 84 | Vs. | 101 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 101 | Vs. | 79 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
6:00 PM | | 47 | Vs. | 53 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 58 | Vs. | 55 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 69 | Vs. | 68 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 61 | Vs. | 70 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Martes, 7-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 85 | Vs. | 58 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 92 | Vs. | 30 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 88 | Vs. | 57 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 56 | Vs. | 52 | | PABELLON | LIGA | | |
---|
Miercoles, 8-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 68 | Vs. | 71 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 56 | Vs. | 65 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 64 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 41 | Vs. | 56 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
10:00 PM | | 60 | Vs. | 81 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Jueves, 9-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 46 | Vs. | 41 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 15 | Vs. | 56 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 36 | Vs. | 30 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
9:00 PM | | 17 | Vs. | 46 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
Viernes, 10-Marzo-2023 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | | 47 | Vs. | 51 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
7:00 PM | | 57 | Vs. | 78 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
8:00 PM | | 48 | Vs. | 38 | | GIMNASIO | LIGA | | |
---|
