SERVIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 0 | 21 | 0 | 21 |
| SI | 1 | MONTAÑO LUIS | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 3 | RIVERA ALEJANDRO | 10 | 6 | 6 | 22 |
| NO | 5 | CASTRO JOSE | ||||
| SI | 6 | FLORES ESTEBAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 9 | SALAZ GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | ||||
| NO | 17 | DURAZO CARLOS | ||||
| NO | 18 | YIN ERVEY | ||||
| NO | 21 | MONTOYA BRAYAN | ||||
| SI | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 23 | LUNA GUILLERMO | ||||
| SI | 29 | PACHECO JULIO | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | ||||
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 22 | 33 | 7 | 62 | |
62 |
||||||