Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TALLER EL FLACO 17 15 2 1134 950 184 66.71 88.24 %
2 SOHIM 17 11 6 1108 1047 61 65.18 64.71 %
3 TIGERS 08 16 9 7 1024 973 51 64 56.25 %
4 3M TIGERS 16 9 7 1035 1031 4 64.69 56.25 %
5 HUSKIES 17 9 8 1211 1155 56 71.24 52.94 %
6 LAS BRASAS 17 8 9 1066 1025 41 62.71 47.06 %
7 BAD BOYS 17 7 10 1079 1132 -53 63.47 41.18 %
8 LOS BRODYS 16 5 11 1043 1125 -82 65.19 31.25 %
9 ROOKIES ELITE 17 2 15 901 1163 -262 53 11.76 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SHEVESHOP 20 18 2 1284 1045 239 64.2 90 %
2 CALEROS 20 14 6 1257 1093 164 62.85 70 %
3 ABARROTERA FIGUEROA 20 14 6 1152 1024 128 57.6 70 %
4 COYOTES 20 10 10 1018 964 54 50.9 50 %
5 LORETO 19 5 14 745 891 -146 39.21 26.32 %
6 CALLE 8 20 5 15 1024 1162 -138 51.2 25 %
7 CLUB RAPTORS 20 5 15 920 1132 -212 46 25 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 19 19 0 1285 953 332 67.63 100 %
2 GLAM STUDIO 19 12 7 1273 1017 256 67 63.16 %
3 SERVIC 19 10 9 1104 1075 29 58.11 52.63 %
4 SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES 19 6 13 965 1107 -142 50.79 31.58 %
5 COYOTES 2DA A 15 4 11 678 796 -118 45.2 26.67 %
6 WARRIORS 19 4 15 838 1195 -357 44.11 21.05 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ASTROS 12 10 2 712 539 173 59.33 83.33 %
2 SUNS 19 14 5 1139 804 335 59.95 73.68 %
3 WOLF 21 15 6 1073 1043 30 51.1 71.43 %
4 FOUR TWENTY 19 13 6 926 849 77 48.74 68.42 %
5 THE NORTH BOYS 20 12 8 942 805 137 47.1 60 %
6 THUNDERBOLTS 20 12 8 998 905 93 49.9 60 %
7 SASOS AGUACHILES 19 11 8 921 801 120 48.47 57.89 %
8 WOLVES 19 11 8 879 821 58 46.26 57.89 %
9 TEMERARIOS 19 9 10 838 860 -22 44.11 47.37 %
10 DM CAPSA 17 8 9 794 748 46 46.71 47.06 %
11 ROOKIES LEVEL UP 18 8 10 803 817 -14 44.61 44.44 %
12 SUTERM 19 8 11 660 619 41 34.74 42.11 %
13 SIXERS 19 8 11 762 783 -21 40.11 42.11 %
14 LOPEZ PORTILLO ROVERS 18 7 11 694 781 -87 38.56 38.89 %
15 ASPEN 18 5 13 693 824 -131 38.5 27.78 %
16 ROOKIES ORIGINS 17 2 15 567 1031 -464 33.35 11.76 %
17 ROOKIES RISING UP 19 1 18 718 1218 -500 37.79 5.26 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ALASKA 5 5 0 324 225 99 64.8 100 %
2 BAKERS 5 4 1 304 245 59 60.8 80 %
3 SALUD DENTAL 5 4 1 312 284 28 62.4 80 %
4 KWR 4 3 1 326 259 67 81.5 75 %
5 RUCKETS 5 3 2 290 225 65 58 60 %
6 TRIDENTE 4 2 2 225 210 15 56.25 50 %
7 MASTEC 4 2 2 232 238 -6 58 50 %
8 SASOS AGUACHILES 4 2 2 199 224 -25 49.75 50 %
9 NATAS TEAM 5 2 3 269 284 -15 53.8 40 %
10 HALCONES 5 2 3 311 352 -41 62.2 40 %
11 OLD ROOKIES 5 0 5 268 332 -64 53.6 0 %
12 RAPTORS 4 0 4 230 302 -72 57.5 0 %
13 TITANES 3 0 3 100 210 -110 33.33 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 20 20 0 1018 565 453 50.9 100 %
2 NEXT LEVEL FEMEMNIL 20 13 7 825 608 217 41.25 65 %
3 BRIGIS FEMENIL 20 11 9 669 648 21 33.45 55 %
4 PLUMEX 20 10 10 596 573 23 29.8 50 %
5 ROOKIES FEMENIL 20 5 15 515 818 -303 25.75 25 %
6 RAPTORS FEMENIL 20 0 20 401 852 -451 20.05 0 %