Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TALLER EL FLACO 24 21 3 1444 1152 292 60.17 87.5 %
2 3M TIGERS 24 17 7 1583 1466 117 65.96 70.83 %
3 SOHIM 24 14 10 1393 1393 0 58.04 58.33 %
4 HUSKIES 24 12 12 1650 1586 64 68.75 50 %
5 LAS BRASAS 24 12 12 1464 1405 59 61 50 %
6 TIGERS 08 24 12 12 1334 1296 38 55.58 50 %
7 BAD BOYS 24 10 14 1477 1536 -59 61.54 41.67 %
8 LOS BRODYS 24 7 17 1374 1526 -152 57.25 29.17 %
9 ROOKIES ELITE 24 3 21 1174 1533 -359 48.92 12.5 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SHEVESHOP 20 18 2 1284 1045 239 64.2 90 %
2 CALEROS 20 14 6 1257 1093 164 62.85 70 %
3 ABARROTERA FIGUEROA 20 14 6 1152 1024 128 57.6 70 %
4 COYOTES 20 10 10 1018 964 54 50.9 50 %
5 LORETO 19 5 14 745 891 -146 39.21 26.32 %
6 CALLE 8 20 5 15 1024 1162 -138 51.2 25 %
7 CLUB RAPTORS 20 5 15 920 1132 -212 46 25 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 19 19 0 1285 953 332 67.63 100 %
2 GLAM STUDIO 19 12 7 1273 1017 256 67 63.16 %
3 SERVIC 19 10 9 1104 1075 29 58.11 52.63 %
4 SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES 19 6 13 965 1107 -142 50.79 31.58 %
5 COYOTES 2DA A 15 4 11 678 796 -118 45.2 26.67 %
6 WARRIORS 19 4 15 838 1195 -357 44.11 21.05 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ASTROS 12 10 2 712 539 173 59.33 83.33 %
2 SUNS 19 14 5 1139 804 335 59.95 73.68 %
3 WOLF 21 15 6 1073 1043 30 51.1 71.43 %
4 FOUR TWENTY 19 13 6 926 849 77 48.74 68.42 %
5 THE NORTH BOYS 20 12 8 942 805 137 47.1 60 %
6 THUNDERBOLTS 20 12 8 998 905 93 49.9 60 %
7 SASOS AGUACHILES 19 11 8 921 801 120 48.47 57.89 %
8 WOLVES 19 11 8 879 821 58 46.26 57.89 %
9 TEMERARIOS 19 9 10 838 860 -22 44.11 47.37 %
10 DM CAPSA 17 8 9 794 748 46 46.71 47.06 %
11 ROOKIES LEVEL UP 18 8 10 803 817 -14 44.61 44.44 %
12 SUTERM 19 8 11 660 619 41 34.74 42.11 %
13 SIXERS 19 8 11 762 783 -21 40.11 42.11 %
14 LOPEZ PORTILLO ROVERS 18 7 11 694 781 -87 38.56 38.89 %
15 ASPEN 18 5 13 693 824 -131 38.5 27.78 %
16 ROOKIES ORIGINS 17 2 15 567 1031 -464 33.35 11.76 %
17 ROOKIES RISING UP 19 1 18 718 1218 -500 37.79 5.26 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 10 9 1 711 515 196 71.1 90 %
2 ALASKA 10 9 1 598 425 173 59.8 90 %
3 KWR 10 9 1 757 585 172 75.7 90 %
4 HALCONES 10 7 3 697 628 69 69.7 70 %
5 SALUD DENTAL 11 7 4 667 610 57 60.64 63.64 %
6 TRIDENTE 10 6 4 597 533 64 59.7 60 %
7 NATAS TEAM 10 6 4 521 474 47 52.1 60 %
8 RUCKETS 10 4 6 521 498 23 52.1 40 %
9 MASTEC 9 3 6 455 522 -67 50.56 33.33 %
10 SASOS AGUACHILES 11 2 9 558 702 -144 50.73 18.18 %
11 TITANES 9 1 8 352 586 -234 39.11 11.11 %
12 OLD ROOKIES 10 1 9 490 623 -133 49 10 %
13 RAPTORS 10 1 9 555 778 -223 55.5 10 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 20 20 0 1018 565 453 50.9 100 %
2 NEXT LEVEL FEMEMNIL 20 13 7 825 608 217 41.25 65 %
3 BRIGIS FEMENIL 20 11 9 669 648 21 33.45 55 %
4 PLUMEX 20 10 10 596 573 23 29.8 50 %
5 ROOKIES FEMENIL 20 5 15 515 818 -303 25.75 25 %
6 RAPTORS FEMENIL 20 0 20 401 852 -451 20.05 0 %