Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TALLER EL FLACO 7 7 0 465 389 76 66.43 100 %
2 SOHIM 7 5 2 461 402 59 65.86 71.43 %
3 3M TIGERS 7 5 2 478 442 36 68.29 71.43 %
4 LAS BRASAS 8 5 3 521 438 83 65.13 62.5 %
5 TIGERS 08 7 4 3 468 460 8 66.86 57.14 %
6 BAD BOYS 7 2 5 425 475 -50 60.71 28.57 %
7 LOS BRODYS 7 2 5 477 528 -51 68.14 28.57 %
8 ROOKIES ELITE 7 1 6 401 469 -68 57.29 14.29 %
9 HUSKIES 7 1 6 428 521 -93 61.14 14.29 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 CALEROS 7 6 1 450 360 90 64.29 85.71 %
2 SHEVESHOP 7 5 2 416 359 57 59.43 71.43 %
3 COYOTES 7 4 3 390 325 65 55.71 57.14 %
4 ABARROTERA FIGUEROA 7 4 3 398 373 25 56.86 57.14 %
5 CLUB RAPTORS 7 2 5 314 406 -92 44.86 28.57 %
6 CALLE 8 7 0 7 345 490 -145 49.29 0 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 7 7 0 432 335 97 61.71 100 %
2 GLAM STUDIO 8 6 2 573 436 137 71.63 75 %
3 SERVIC 6 3 3 350 329 21 58.33 50 %
4 COYOTES 2DA A 4 2 2 157 182 -25 39.25 50 %
5 WARRIORS 7 1 6 266 389 -123 38 14.29 %
6 SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES 8 1 7 398 505 -107 49.75 12.5 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SUNS 9 8 1 605 380 225 67.22 88.89 %
2 SASOS AGUACHILES 9 7 2 465 387 78 51.67 77.78 %
3 WOLVES 9 7 2 445 371 74 49.44 77.78 %
4 WOLF 10 7 3 501 466 35 50.1 70 %
5 THE NORTH BOYS 9 6 3 440 346 94 48.89 66.67 %
6 FOUR TWENTY 9 6 3 470 435 35 52.22 66.67 %
7 THUNDERBOLTS 8 5 3 416 371 45 52 62.5 %
8 TEMERARIOS 9 5 4 448 407 41 49.78 55.56 %
9 SIXERS 9 5 4 376 352 24 41.78 55.56 %
10 SUTERM 8 4 4 327 273 54 40.88 50 %
11 DM CAPSA 7 3 4 308 290 18 44 42.86 %
12 ROOKIES LEVEL UP 8 3 5 369 380 -11 46.13 37.5 %
13 LOPEZ PORTILLO ROVERS 9 2 7 319 399 -80 35.44 22.22 %
14 ASPEN 9 1 8 285 416 -131 31.67 11.11 %
15 ROOKIES RISING UP 10 1 9 385 650 -265 38.5 10 %
16 ROOKIES ORIGINS 8 0 8 273 509 -236 34.13 0 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MINEROS 20 19 1 1493 957 536 74.65 95 %
2 ALASKA 19 17 2 1379 899 480 72.58 89.47 %
3 HALCONES 20 15 5 1238 921 317 61.9 75 %
4 SALUD DENTAL 20 11 9 958 863 95 47.9 55 %
5 OLD ROOKIES 20 11 9 1036 1065 -29 51.8 55 %
6 EL TRIDENTE 20 9 11 1096 1209 -113 54.8 45 %
7 MASTEC 20 9 11 930 1053 -123 46.5 45 %
8 RUCKETS 20 8 12 851 987 -136 42.55 40 %
9 SASOS AGUACHILES 20 5 15 930 1158 -228 46.5 25 %
10 TITANS 19 3 16 783 1174 -391 41.21 15.79 %
11 RAPTORS 18 1 17 730 1138 -408 40.56 5.56 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 9 9 0 406 232 174 45.11 100 %
2 NEXT LEVEL FEMEMNIL 9 7 2 399 252 147 44.33 77.78 %
3 BRIGIS FEMENIL 9 4 5 275 259 16 30.56 44.44 %
4 PLUMEX 9 4 5 247 297 -50 27.44 44.44 %
5 ROOKIES FEMENIL 9 2 7 229 361 -132 25.44 22.22 %
6 RAPTORS FEMENIL 9 0 9 159 354 -195 17.67 0 %