Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TOROS 20 15 5 1399 1206 193 69.95 75 %
2 TALLER EL FLACO 20 14 6 1331 1165 166 66.55 70 %
3 BROTHERS 20 13 7 1262 1254 8 63.1 65 %
4 NACO 14 9 5 820 759 61 58.57 64.29 %
5 VAQUEROS 20 10 10 1217 1148 69 60.85 50 %
6 SHEVESHOP ELITE 20 8 12 1285 1348 -63 64.25 40 %
7 HUSKIES ELITE 20 3 17 1130 1466 -336 56.5 15 %
8 LOS NETS 14 2 12 820 918 -98 58.57 14.29 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS NEXT LEVEL 1RA 20 14 6 1232 1147 85 61.6 70 %
2 AJ3 20 14 6 1160 1107 53 58 70 %
3 SEGURIDAD PUBLICA 20 13 7 1043 1019 24 52.15 65 %
4 ROOKIES ELITE 20 10 10 1137 1064 73 56.85 50 %
5 LAS BRASAS 20 9 11 1037 1052 -15 51.85 45 %
6 SHEVESHOP 1RA 20 8 12 1130 1132 -2 56.5 40 %
7 CALEROS 20 6 14 1097 1142 -45 54.85 30 %
8 APACHES 20 6 14 1026 1199 -173 51.3 30 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS BLACK 20 14 6 1122 1024 98 56.1 70 %
2 TIGERS NEXT LEVEL 2DA 19 13 6 1025 949 76 53.95 68.42 %
3 ZITRO-SEG 21 14 7 1226 1119 107 58.38 66.67 %
4 TARIMEX 20 13 7 935 867 68 46.75 65 %
5 PISTONS 21 13 8 1138 1102 36 54.19 61.9 %
6 HALCONES 19 11 8 930 885 45 48.95 57.89 %
7 LORETOS.SQUAD A 20 11 9 1161 1107 54 58.05 55 %
8 CLINICA SERVIC 21 11 10 1247 1175 72 59.38 52.38 %
9 TIGERS ROJO 19 8 11 985 996 -11 51.84 42.11 %
10 CVG 20 6 14 958 1114 -156 47.9 30 %
11 SALUD DENTAL 21 4 17 1104 1256 -152 52.57 19.05 %
12 HELLCATS A 19 2 17 814 1051 -237 42.84 10.53 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ASTROS 22 19 3 1407 951 456 63.95 86.36 %
2 1932 FITNESS 22 18 4 1260 907 353 57.27 81.82 %
3 FITZONE 21 16 5 1024 909 115 48.76 76.19 %
4 HERRADERO TEAM A.B.Y 21 16 5 1118 1009 109 53.24 76.19 %
5 HELLCATS B 21 15 6 1286 944 342 61.24 71.43 %
6 SAN ANGEL 21 15 6 1070 915 155 50.95 71.43 %
7 BRIGIS JR 21 13 8 1205 1097 108 57.38 61.9 %
8 LAZYS 21 13 8 1153 1051 102 54.9 61.9 %
9 TIGERS U-16 20 12 8 1090 929 161 54.5 60 %
10 RAPTORS 21 12 9 964 796 168 45.9 57.14 %
11 FOUR TWENTY 21 12 9 1172 1061 111 55.81 57.14 %
12 CLINICA SERVIC B 22 12 10 1084 1095 -11 49.27 54.55 %
13 ZARAGOZA 21 10 11 904 858 46 43.05 47.62 %
14 TIANGUIS 21 10 11 1003 1073 -70 47.76 47.62 %
15 LORETOSQUAD B 21 8 13 986 1060 -74 46.95 38.1 %
16 WARRIORS 21 8 13 933 1027 -94 44.43 38.1 %
17 ABARROTERA FIGUEROA 21 7 14 773 873 -100 36.81 33.33 %
18 RUGRATS 21 7 14 989 1264 -275 47.1 33.33 %
19 TIGERS U-13 21 6 15 802 1082 -280 38.19 28.57 %
20 SELECCION FEMENIL 21 6 15 802 1082 -280 38.19 28.57 %
21 RAPTORS VETERANOS 20 2 18 727 1108 -381 36.35 10 %
22 ECONOLLANTAS 21 2 19 691 1025 -334 32.9 9.52 %
23 ROOKIES 2DA B 21 2 19 838 1205 -367 39.9 9.52 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 Mineros Cananea 5 5 0 424 275 149 84.8 100 %
2 Salud Dental 6 6 0 392 254 138 65.33 100 %
3 Halcones 7 5 2 412 384 28 58.86 71.43 %
4 Toros 6 4 2 532 315 217 88.67 66.67 %
5 Wilcats 5 3 2 338 247 91 67.6 60 %
6 El Tridente 5 3 2 278 265 13 55.6 60 %
7 S I de Mexico 7 4 3 457 352 105 65.29 57.14 %
8 Old rokiees 7 2 5 422 410 12 60.29 28.57 %
9 Ruckets 6 1 5 292 515 -223 48.67 16.67 %
10 Raptors 6 0 6 278 438 -160 46.33 0 %
11 Todos Titulares 6 0 6 170 540 -370 28.33 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 19 17 2 991 471 520 52.16 89.47 %
2 TIGERS NEXT LEVEL F 19 16 3 905 426 479 47.63 84.21 %
3 GORRAS ARIAS 18 13 5 577 409 168 32.06 72.22 %
4 MINERAS DE CANANEA 18 12 6 659 476 183 36.61 66.67 %
5 TIGERS AZUL FEM 18 8 10 620 617 3 34.44 44.44 %
6 RAPTORS FEMENIL 20 7 13 489 682 -193 24.45 35 %
7 TIGERS 2010-11 F 19 2 17 474 896 -422 24.95 10.53 %
8 ROOKIES FEMENIL 19 0 19 271 1009 -738 14.26 0 %