Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TOROS 24 18 6 1695 1438 257 70.63 75 %
2 TALLER EL FLACO 24 17 7 1604 1400 204 66.83 70.83 %
3 NACO 14 9 5 820 759 61 58.57 64.29 %
4 BROTHERS 24 14 10 1517 1516 1 63.21 58.33 %
5 VAQUEROS 24 13 11 1500 1379 121 62.5 54.17 %
6 SHEVESHOP ELITE 24 10 14 1544 1627 -83 64.33 41.67 %
7 LOS NETS 14 2 12 820 918 -98 58.57 14.29 %
8 HUSKIES ELITE 24 3 21 1339 1802 -463 55.79 12.5 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 AJ3 21 15 6 1225 1148 77 58.33 71.43 %
2 TIGERS NEXT LEVEL 1RA 21 14 7 1291 1217 74 61.48 66.67 %
3 SEGURIDAD PUBLICA 21 13 8 1098 1075 23 52.29 61.9 %
4 ROOKIES ELITE 21 11 10 1203 1127 76 57.29 52.38 %
5 SHEVESHOP 1RA 21 9 12 1200 1191 9 57.14 42.86 %
6 LAS BRASAS 21 9 12 1078 1117 -39 51.33 42.86 %
7 APACHES 21 7 14 1082 1254 -172 51.52 33.33 %
8 CALEROS 21 6 15 1160 1208 -48 55.24 28.57 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ZITRO-SEG 22 15 7 1345 1221 124 61.14 68.18 %
2 TIGERS NEXT LEVEL 2DA 22 15 7 1234 1114 120 56.09 68.18 %
3 TIGERS BLACK 22 15 7 1248 1170 78 56.73 68.18 %
4 PISTONS 22 14 8 1158 1102 56 52.64 63.64 %
5 LORETOS.SQUAD A 22 13 9 1304 1220 84 59.27 59.09 %
6 TARIMEX 22 13 9 1049 1003 46 47.68 59.09 %
7 CLINICA SERVIC 22 12 10 1305 1215 90 59.32 54.55 %
8 TIGERS ROJO 22 11 11 1214 1174 40 55.18 50 %
9 HALCONES 22 11 11 1152 1188 -36 52.36 50 %
10 SALUD DENTAL 22 5 17 1166 1303 -137 53 22.73 %
11 HELLCATS A 22 2 20 952 1228 -276 43.27 9.09 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ASTROS 22 19 3 1407 951 456 63.95 86.36 %
2 1932 FITNESS 22 18 4 1260 907 353 57.27 81.82 %
3 HERRADERO TEAM A.B.Y 22 17 5 1166 1052 114 53 77.27 %
4 HELLCATS B 22 16 6 1338 994 344 60.82 72.73 %
5 SAN ANGEL 22 16 6 1150 944 206 52.27 72.73 %
6 FITZONE 22 16 6 1024 929 95 46.55 72.73 %
7 TIGERS U-16 22 14 8 1185 1019 166 53.86 63.64 %
8 LAZYS 22 14 8 1234 1082 152 56.09 63.64 %
9 BRIGIS JR 22 14 8 1290 1149 141 58.64 63.64 %
10 FOUR TWENTY 22 13 9 1244 1123 121 56.55 59.09 %
11 RAPTORS 22 12 10 1013 834 179 46.05 54.55 %
12 CLINICA SERVIC B 22 12 10 1084 1095 -11 49.27 54.55 %
13 ZARAGOZA 22 11 11 924 858 66 42 50 %
14 TIANGUIS 22 11 11 1042 1104 -62 47.36 50 %
15 WARRIORS 22 8 14 995 1099 -104 45.23 36.36 %
16 LORETOSQUAD B 22 8 14 1015 1140 -125 46.14 36.36 %
17 ABARROTERA FIGUEROA 22 7 15 804 912 -108 36.55 31.82 %
18 RUGRATS 22 7 15 1023 1313 -290 46.5 31.82 %
19 CVG 22 6 16 1012 1201 -189 46 27.27 %
20 TIGERS U-13 22 6 16 845 1130 -285 38.41 27.27 %
21 SELECCION FEMENIL 22 6 16 833 1163 -330 37.86 27.27 %
22 ROOKIES 2DA B 22 3 19 889 1250 -361 40.41 13.64 %
23 ECONOLLANTAS 22 2 20 743 1110 -367 33.77 9.09 %
24 RAPTORS VETERANOS 22 2 20 810 1200 -390 36.82 9.09 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 Mineros Cananea 9 9 0 797 428 369 88.56 100 %
2 Halcones 10 8 2 661 509 152 66.1 80 %
3 Toros 9 7 2 786 477 309 87.33 77.78 %
4 S I de Mexico 11 8 3 813 622 191 73.91 72.73 %
5 Salud Dental 10 7 3 629 497 132 62.9 70 %
6 Wilcats 9 5 4 587 518 69 65.22 55.56 %
7 El Tridente 8 3 5 456 488 -32 57 37.5 %
8 Ruckets 10 3 7 522 741 -219 52.2 30 %
9 Old rokiees 11 2 9 628 801 -173 57.09 18.18 %
10 Raptors 10 1 9 431 693 -262 43.1 10 %
11 Todos Titulares 9 0 9 252 788 -536 28 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 21 18 3 1023 511 512 48.71 85.71 %
2 TIGERS NEXT LEVEL F 21 18 3 985 488 497 46.9 85.71 %
3 GORRAS ARIAS 21 15 6 658 472 186 31.33 71.43 %
4 MINERAS DE CANANEA 21 13 8 745 573 172 35.48 61.9 %
5 TIGERS AZUL FEM 21 9 12 718 718 0 34.19 42.86 %
6 RAPTORS FEMENIL 21 7 14 525 732 -207 25 33.33 %
7 TIGERS 2010-11 F 20 3 17 494 896 -402 24.7 15 %
8 ROOKIES FEMENIL 20 0 20 271 1029 -758 13.55 0 %