Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ALASKA 18 13 5 1159 1069 90 64.39 72.22 %
2 TALLER EL FLACO 18 12 6 1178 1064 114 65.44 66.67 %
3 3M TIGERS 18 12 6 1133 1074 59 62.94 66.67 %
4 VAQUEROS 18 9 9 1115 1105 10 61.94 50 %
5 SERVIC 18 7 11 1161 1250 -89 64.5 38.89 %
6 HUSKIES ELITE 18 6 12 1079 1192 -113 59.94 33.33 %
7 BRASAS 25 18 4 14 1051 1122 -71 58.39 22.22 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS MENTALITY 21 17 4 1502 1112 390 71.52 80.95 %
2 TARIMEX 21 14 7 1277 1143 134 60.81 66.67 %
3 CALEROS 21 14 7 1149 1052 97 54.71 66.67 %
4 ROOKIES ELITE 21 13 8 1201 1170 31 57.19 61.9 %
5 SHEVESHOP 21 8 13 1142 1176 -34 54.38 38.1 %
6 ABARROTERA FIGUEROA 21 8 13 1119 1205 -86 53.29 38.1 %
7 RAPTORS FURY 21 6 15 1013 1290 -277 48.24 28.57 %
8 RUGRATS 21 4 17 736 991 -255 35.05 19.05 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SALUD DENTAL 21 16 5 1158 995 163 55.14 76.19 %
2 APSON ELITE 21 15 6 1229 1074 155 58.52 71.43 %
3 SERVIC 21 14 7 1226 1113 113 58.38 66.67 %
4 HALCONES 21 12 9 1233 1069 164 58.71 57.14 %
5 THE NORTH BOYS 21 12 9 871 924 -53 41.48 57.14 %
6 ATLETICO INDUSTRIAL 21 6 15 978 1143 -165 46.57 28.57 %
7 ROOKIES 2DA A 21 5 16 1100 1300 -200 52.38 23.81 %
8 SASOS AGUACHILES 21 4 17 1012 1189 -177 48.19 19.05 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS ZOLO BLANCO 19 17 2 969 640 329 51 89.47 %
2 BRIGIS JR 19 16 3 1029 719 310 54.16 84.21 %
3 TEMERARIOS 19 15 4 1030 796 234 54.21 78.95 %
4 633 FT 19 14 5 1206 776 430 63.47 73.68 %
5 WARRIORS 19 14 5 1108 684 424 58.32 73.68 %
6 TIGERS GRIS 2011 19 14 5 1036 690 346 54.53 73.68 %
7 SAN ANGEL 19 14 5 943 677 266 49.63 73.68 %
8 SUNS 19 12 7 1081 812 269 56.89 63.16 %
9 THUNDERBOLTS 19 11 8 934 824 110 49.16 57.89 %
10 DM CAPSA 19 11 8 797 691 106 41.95 57.89 %
11 SUTERM 19 11 8 778 711 67 40.95 57.89 %
12 DRIPTEAM 19 10 9 849 738 111 44.68 52.63 %
13 TIGERS MAMBA 12 19 6 13 790 924 -134 41.58 31.58 %
14 RAPTORS BLACK 19 6 13 746 889 -143 39.26 31.58 %
15 ECONOLLANTAS 19 5 14 690 849 -159 36.32 26.32 %
16 ROOKIES NEGRO 19 5 14 680 973 -293 35.79 26.32 %
17 ASPEN 19 4 15 622 815 -193 32.74 21.05 %
18 ROOKIES BLANCO 19 2 17 489 1236 -747 25.74 10.53 %
19 PROPIEDAD TIGERS 2011 19 1 18 294 732 -438 15.47 5.26 %
20 TIGERS NEW 19 1 18 458 1393 -935 24.11 5.26 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ALASKA 7 6 1 504 332 172 72 85.71 %
2 MINEROS 6 5 1 463 299 164 77.17 83.33 %
3 SALUD DENTAL 7 5 2 346 269 77 49.43 71.43 %
4 HALCONES 7 5 2 463 388 75 66.14 71.43 %
5 OLD ROOKIES 7 4 3 385 344 41 55 57.14 %
6 MASTEC 6 3 3 281 320 -39 46.83 50 %
7 EL TRIDENTE 7 3 4 397 402 -5 56.71 42.86 %
8 RUCKETS 7 3 4 347 441 -94 49.57 42.86 %
9 SASOS AGUACHILES 8 3 5 455 433 22 56.88 37.5 %
10 TITANS 6 1 5 238 402 -164 39.67 16.67 %
11 RAPTORS 8 0 8 340 589 -249 42.5 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 24 21 3 1284 612 672 53.5 87.5 %
2 TIGERS NEXT LEVEL 24 19 5 1241 748 493 51.71 79.17 %
3 TEAM ABY 24 19 5 1110 706 404 46.25 79.17 %
4 GORRAS ARIAS 24 15 9 810 650 160 33.75 62.5 %
5 TIGERS 2011 BLANCO 24 15 9 885 745 140 36.88 62.5 %
6 BRIGIS 2012 24 10 14 599 677 -78 24.96 41.67 %
7 RAPTORS H20 24 5 19 563 1083 -520 23.46 20.83 %
8 ROOKIES FEMENIL 24 4 20 559 1061 -502 23.29 16.67 %
9 TIGERS 2012-13 24 0 24 443 1212 -769 18.46 0 %