Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TALLER EL FLACO 9 9 0 612 491 121 68 100 %
2 SOHIM 10 7 3 665 588 77 66.5 70 %
3 LAS BRASAS 10 6 4 655 572 83 65.5 60 %
4 3M TIGERS 10 6 4 671 659 12 67.1 60 %
5 BAD BOYS 10 5 5 640 641 -1 64 50 %
6 TIGERS 08 9 4 5 573 607 -34 63.67 44.44 %
7 HUSKIES 10 3 7 634 710 -76 63.4 30 %
8 LOS BRODYS 10 3 7 674 760 -86 67.4 30 %
9 ROOKIES ELITE 10 1 9 573 669 -96 57.3 10 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SHEVESHOP 11 9 2 677 575 102 61.55 81.82 %
2 ABARROTERA FIGUEROA 11 8 3 639 577 62 58.09 72.73 %
3 CALEROS 11 7 4 680 630 50 61.82 63.64 %
4 COYOTES 11 5 6 585 527 58 53.18 45.45 %
5 CALLE 8 11 2 9 597 716 -119 54.27 18.18 %
6 CLUB RAPTORS 11 2 9 498 651 -153 45.27 18.18 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 10 10 0 629 501 128 62.9 100 %
2 GLAM STUDIO 10 7 3 716 540 176 71.6 70 %
3 SERVIC 10 5 5 586 565 21 58.6 50 %
4 COYOTES 2DA A 6 2 4 252 296 -44 42 33.33 %
5 SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES 10 3 7 551 615 -64 55.1 30 %
6 WARRIORS 10 1 9 401 618 -217 40.1 10 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SUNS 12 10 2 765 495 270 63.75 83.33 %
2 SASOS AGUACHILES 11 9 2 605 444 161 55 81.82 %
3 WOLVES 10 8 2 491 415 76 49.1 80 %
4 LORETO'S SQUAD 4 3 1 240 159 81 60 75 %
5 FOUR TWENTY 11 8 3 578 522 56 52.55 72.73 %
6 THE NORTH BOYS 12 8 4 634 472 162 52.83 66.67 %
7 THUNDERBOLTS 11 7 4 582 496 86 52.91 63.64 %
8 WOLF 13 8 5 650 672 -22 50 61.54 %
9 TEMERARIOS 11 6 5 518 489 29 47.09 54.55 %
10 SIXERS 11 6 5 448 425 23 40.73 54.55 %
11 SUTERM 12 6 6 460 395 65 38.33 50 %
12 ASTROS 4 2 2 178 169 9 44.5 50 %
13 ROOKIES LEVEL UP 11 4 7 482 511 -29 43.82 36.36 %
14 DM CAPSA 10 3 7 446 499 -53 44.6 30 %
15 LOPEZ PORTILLO ROVERS 10 2 8 353 461 -108 35.3 20 %
16 ASPEN 11 2 9 388 517 -129 35.27 18.18 %
17 ROOKIES RISING UP 12 1 11 477 797 -320 39.75 8.33 %
18 ROOKIES ORIGINS 10 0 10 315 672 -357 31.5 0 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MINEROS 20 19 1 1493 957 536 74.65 95 %
2 ALASKA 19 17 2 1379 899 480 72.58 89.47 %
3 HALCONES 20 15 5 1238 921 317 61.9 75 %
4 SALUD DENTAL 20 11 9 958 863 95 47.9 55 %
5 OLD ROOKIES 20 11 9 1036 1065 -29 51.8 55 %
6 EL TRIDENTE 20 9 11 1096 1209 -113 54.8 45 %
7 MASTEC 20 9 11 930 1053 -123 46.5 45 %
8 RUCKETS 20 8 12 851 987 -136 42.55 40 %
9 SASOS AGUACHILES 20 5 15 930 1158 -228 46.5 25 %
10 TITANS 19 3 16 783 1174 -391 41.21 15.79 %
11 RAPTORS 18 1 17 730 1138 -408 40.56 5.56 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 12 12 0 568 344 224 47.33 100 %
2 NEXT LEVEL FEMEMNIL 12 8 4 481 349 132 40.08 66.67 %
3 BRIGIS FEMENIL 12 6 6 398 349 49 33.17 50 %
4 PLUMEX 12 6 6 314 347 -33 26.17 50 %
5 ROOKIES FEMENIL 12 3 9 291 441 -150 24.25 25 %
6 RAPTORS FEMENIL 12 0 12 218 480 -262 18.17 0 %