Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS 3M 8 7 1 583 488 95 72.88 87.5 %
2 VENADOS NACO 8 5 3 552 537 15 69 62.5 %
3 HUSKIES ELITE 8 5 3 527 516 11 65.88 62.5 %
4 TALLER EL FLACO 8 4 4 509 471 38 63.63 50 %
5 TIGERS 08 8 4 4 506 512 -6 63.25 50 %
6 GALLEROS 8 4 4 480 502 -22 60 50 %
7 SHEVESHOP 8 4 4 440 464 -24 55 50 %
8 LAS BRASAS 8 3 5 473 470 3 59.13 37.5 %
9 BRODIS 8 0 8 425 535 -110 53.13 0 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 6 6 0 372 260 112 62 100 %
2 SAN ANGEL 6 4 2 333 284 49 55.5 66.67 %
3 HALCONES 6 4 2 385 361 24 64.17 66.67 %
4 STORM 6 3 3 267 285 -18 44.5 50 %
5 SALUD DENTAL 6 2 4 239 277 -38 39.83 33.33 %
6 TIGERS 2011 6 2 4 311 358 -47 51.83 33.33 %
7 NORTH BOYS 6 0 6 192 274 -82 32 0 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ROOKIES LEVEL UP 9 7 2 440 391 49 48.89 77.78 %
2 MIXTECOS 8 6 2 472 394 78 59 75 %
3 THUNDERBOLTS 9 6 3 415 341 74 46.11 66.67 %
4 SUNS 9 6 3 423 361 62 47 66.67 %
5 AP SQUAD 9 5 4 380 343 37 42.22 55.56 %
6 TEMERARIOS 9 4 5 365 361 4 40.56 44.44 %
7 LENCHOS TEAM 9 3 6 338 389 -51 37.56 33.33 %
8 WOLVES 9 3 6 413 481 -68 45.89 33.33 %
9 CAPSA 9 3 6 328 410 -82 36.44 33.33 %
10 SUTERM 8 1 7 208 311 -103 26 12.5 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MINEROS 20 19 1 1493 957 536 74.65 95 %
2 ALASKA 19 17 2 1379 899 480 72.58 89.47 %
3 HALCONES 20 15 5 1238 921 317 61.9 75 %
4 SALUD DENTAL 20 11 9 958 863 95 47.9 55 %
5 OLD ROOKIES 20 11 9 1036 1065 -29 51.8 55 %
6 EL TRIDENTE 20 9 11 1096 1209 -113 54.8 45 %
7 MASTEC 20 9 11 930 1053 -123 46.5 45 %
8 RUCKETS 20 8 12 851 987 -136 42.55 40 %
9 SASOS AGUACHILES 20 5 15 930 1158 -228 46.5 25 %
10 TITANS 19 3 16 783 1174 -391 41.21 15.79 %
11 RAPTORS 18 1 17 730 1138 -408 40.56 5.56 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 5 5 0 278 144 134 55.6 100 %
2 TIGERS NL 5 4 1 202 116 86 40.4 80 %
3 GORRAS ARIAS 5 3 2 156 162 -6 31.2 60 %
4 BRIGIS 5 1 4 145 206 -61 29 20 %
5 ROOKIES FEMENIL 5 1 4 112 181 -69 22.4 20 %
6 RAPTORS 5 1 4 91 175 -84 18.2 20 %