Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ALLSTARS 28 24 4 2349 1744 605 83.89 85.71 %
2 TOROS 28 17 11 1974 1878 96 70.5 60.71 %
3 3M TIGERS 28 16 12 2021 1940 81 72.18 57.14 %
4 CLINICA SERVIC 27 14 13 1964 1933 31 72.74 51.85 %
5 TALLER FLACO 27 14 13 1635 1609 26 60.56 51.85 %
6 HUSKIES ELITE 28 11 17 1882 2002 -120 67.21 39.29 %
7 VAQUEROS 28 11 17 1739 1926 -187 62.11 39.29 %
8 TIGERS 2008 PREMIER 28 4 24 1617 2149 -532 57.75 14.29 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 LORETO'S SQUAD 26 21 5 1697 1397 300 65.27 80.77 %
2 CALEROS 25 19 6 1273 1160 113 50.92 76 %
3 TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 23 17 6 1484 1257 227 64.52 73.91 %
4 LAS BRASAS 24 17 7 1320 1150 170 55 70.83 %
5 ROOKIES ELITE 24 13 11 1243 1206 37 51.79 54.17 %
6 TIGERS 2008 PRIMERA 18 9 9 870 847 23 48.33 50 %
7 PIMIENTO AZUL 25 7 18 867 1081 -214 34.68 28 %
8 TIGERS 2009 PRIMERA 19 5 14 783 917 -134 41.21 26.32 %
9 LOBOS 13 3 10 641 782 -141 49.31 23.08 %
10 COYOTES TECNOLOGICO 23 5 18 1163 1331 -168 50.57 21.74 %
11 PESCADERIA RUVALO 18 3 15 703 916 -213 39.06 16.67 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 PISTIONES 26 21 5 1560 1164 396 60 80.77 %
2 GHOST 26 19 7 1732 1339 393 66.62 73.08 %
3 GORILAS JARB 26 18 8 1561 1405 156 60.04 69.23 %
4 HALCONES 26 18 8 1501 1353 148 57.73 69.23 %
5 TARIMEX 25 16 9 1516 1258 258 60.64 64 %
6 SAN ANGEL 2DA A 26 16 10 1626 1605 21 62.54 61.54 %
7 TIGERS 09 2DA A 26 15 11 1385 1268 117 53.27 57.69 %
8 SALUD DENTAL 26 15 11 1374 1295 79 52.85 57.69 %
9 TIANGUIS 25 12 13 1304 1279 25 52.16 48 %
10 ROOKIES 2DA A 26 10 16 1256 1290 -34 48.31 38.46 %
11 RAPTORS FURY 26 10 16 1095 1186 -91 42.12 38.46 %
12 RUGRATS 26 5 21 1153 1512 -359 44.35 19.23 %
13 ECONOLLANTAS 26 3 23 1116 1646 -530 42.92 11.54 %
14 633 FT 26 3 23 1294 1873 -579 49.77 11.54 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ATLETICO INDUSTRIAL 26 21 5 1505 1128 377 57.88 80.77 %
2 ABARROTERA FIGUEROA 26 21 5 1186 881 305 45.62 80.77 %
3 SAN ANGEL B 26 20 6 1243 1039 204 47.81 76.92 %
4 TIGERS 2010 26 19 7 1082 905 177 41.62 73.08 %
5 BRIJIS JR 26 17 9 1268 976 292 48.77 65.38 %
6 WARRIORS 26 15 11 1312 1233 79 50.46 57.69 %
7 RAPTORS VETERANOS 26 13 13 1208 1093 115 46.46 50 %
8 TIGERS 2011 26 13 13 1290 1224 66 49.62 50 %
9 RAPTORS 2DA B 26 13 13 1037 1096 -59 39.88 50 %
10 DM CAPSA 26 12 14 979 921 58 37.65 46.15 %
11 SUTERM 26 10 16 937 1010 -73 36.04 38.46 %
12 ROOKIES ROJO 26 4 22 892 1280 -388 34.31 15.38 %
13 ROOKIES 2DA B 26 2 24 803 1366 -563 30.88 7.69 %
14 TIGERS 2012-13 26 2 24 970 1560 -590 37.31 7.69 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TRIDENTE 2 2 0 146 107 39 73 100 %
2 SALUD DENTAL 1 1 0 57 28 29 57 100 %
3 MASTEC 1 1 0 20 0 20 20 100 %
4 WILDCATS 1 1 0 61 50 11 61 100 %
5 TOROS 1 1 0 62 52 10 62 100 %
6 HALCONES 2 1 1 72 59 13 36 50 %
7 OLD ROOKIES 2 1 1 132 124 8 66 50 %
8 PISTIONES 2 0 2 106 131 -25 53 0 %
9 RUCKETS 2 0 2 94 137 -43 47 0 %
10 RAPTORS 2 0 2 67 129 -62 33.5 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 M&B 27 22 5 1081 729 352 40.04 81.48 %
2 NEXT LEVEL FEMENIL 29 23 6 1418 846 572 48.9 79.31 %
3 GORRAS ARIAS 29 22 7 1157 772 385 39.9 75.86 %
4 TIGERS 2009 FEMENIL 28 20 8 1157 773 384 41.32 71.43 %
5 TIGERS 2011-FEMENIL 29 10 19 694 841 -147 23.93 34.48 %
6 RAPTORS FEMENIL 29 8 21 659 1074 -415 22.72 27.59 %
7 ELITE ROOKIES FEMENIL 27 5 22 509 963 -454 18.85 18.52 %
8 MINERAS 6 1 5 144 188 -44 24 16.67 %
9 ROOKIES FEMENIL 28 2 26 503 1256 -753 17.96 7.14 %