SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 63 | Vs. | 47 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 31-Ene-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 90 | Vs. | 58 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 7-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 49 | Vs. | 37 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 62 | Vs. | 56 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 54 | Vs. | 51 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 44 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 54 | Vs. | 49 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 75 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 55 | Vs. | 50 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 7 | 27 | 3.86 | 6 | 0.86 | 14 | 2 | 86 | 12.29 |
| 2 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 10 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 26 | 2.6 |
| 9 | | 8 | 9 | 1.13 | 6 | 0.75 | 2 | 0.25 | 38 | 4.75 |
| 16 | | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.2 |
| 17 | | 7 | 6 | 0.86 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 | 27 | 3.86 |
| 22 | | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 53 | 8.83 |
| 24 | | 11 | 67 | 6.09 | 29 | 2.64 | 15 | 1.36 | 236 | 21.45 |
| 25 | | 3 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 4 | 1.33 | 27 | 9 |
| 32 | | 7 | 26 | 3.71 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 58 | 8.29 |
| 34 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
| 35 | | 7 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 22 | 3.14 |
| 100 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| TOTALES | 11 | 212 | 19.27 | 55 | 5 | 50 | 4.55 | 639 | 58.09 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |