Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 21 604 28.76
2 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 21 411 19.57
3 REYES DAVID CLINICA SERVIC 21 409 19.48
4 VAZQUEZ DIEGO TOROS 15 333 22.2
5 ESQUER ALEXIO ALLSTARS 20 301 15.05
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 ESQUER ALEXIO ALLSTARS 20 88 4.4
2 MORENO SANTIAGO ALLSTARS 17 78 4.59
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 21 71 3.38
4 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 21 68 3.24
5 REYES DAVID CLINICA SERVIC 21 55 2.62
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 21 80 3.81
2 VAZQUEZ DIEGO TOROS 15 45 3
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 21 44 2.1
4 REYES DAVID CLINICA SERVIC 21 44 2.1
5 VARELA JOHNATAN ALLSTARS 14 31 2.21
PRIMERA FUERZA
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 18 363 20.17
2 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 18 344 19.11
3 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 19 343 18.05
4 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 17 285 16.76
5 DUARTE SERGIO LORETO'S SQUAD 18 265 14.72
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 18 50 2.78
2 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 17 42 2.47
3 DUARTE SERGIO LORETO'S SQUAD 18 39 2.17
4 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 18 36 2
5 MANELIK GALAZ JOSE CALEROS 21 34 1.62
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 18 36 2
2 GAMEZ ESPINOZA PABLO CRISTOBAL COYOTES TECNOLOGICO 19 32 1.68
3 CORDOVA JESUS LORETO'S SQUAD 19 30 1.58
4 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 19 30 1.58
5 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 17 29 1.71
SEGUNDA FUERZA A
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VALDEZ LUIS GHOST 20 482 24.1
2 ZAMUDIO ALONZO GHOST 21 460 21.9
3 VELASQUEZ GERARDO SAN ANGEL 2DA A 19 434 22.84
4 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 20 377 18.85
5 DUARTE JR MARIO TARIMEX 18 354 19.67
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 ZAMUDIO ALONZO GHOST 21 97 4.62
2 VALDEZ LUIS GHOST 20 69 3.45
3 ARELLANO NOE 633 FT 18 65 3.61
4 VELASQUEZ GERARDO SAN ANGEL 2DA A 19 47 2.47
5 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 20 44 2.2
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 20 63 3.15
2 DELGADO ELMER ECONOLLANTAS 22 52 2.36
3 VALDEZ LUIS GHOST 20 49 2.45
4 BRAUN ALEJANDRO TIGERS 09 2DA A 19 47 2.47
5 DUARTE BRAYAN GORILAS JARB 20 46 2.3
SEGUNDA FUERZA B
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RUIZ FRANCISCO BRIJIS JR 24 386 16.08
2 BALDERRAMA DANIEL ATLETICO INDUSTRIAL 21 345 16.43
3 RUIZ ALEXIS TIGERS 2011 23 315 13.7
4 GARCIA ANGEL SAN ANGEL B 21 290 13.81
5 SANTILLAN MARINO WARRIORS 24 264 11
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RODRIGUEZ DAGOBERTO WARRIORS 18 61 3.39
2 CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO WARRIORS 23 53 2.3
3 DUARTE KEVIN BRIJIS JR 24 35 1.46
4 MARTINEZ GABRIEL TIGERS 2011 23 27 1.17
5 GARCIA BRYAN SAN ANGEL B 21 27 1.29
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RUIZ FRANCISCO BRIJIS JR 24 62 2.58
2 DOMÍNGUEZ MACHADO BRYAN ABARROTERA FIGUEROA 20 55 2.75
3 COTA KEVIN TIGERS 2010 21 48 2.29
4 MARISCAL RAMIRO SUTERM 18 44 2.44
5 MEXIA HERNANDEZ JUAN RAPTORS VETERANOS 23 44 1.91
VETERANOS
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 18 619 34.39
2 Villalobos Heriberto Toros 19 473 24.89
3 Acosta Antonio Wilcats 17 347 20.41
4 Grajeda jose Toros 12 275 22.92
5 Garcia Rene S I de Mexico 13 267 20.54
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Villalobos Heriberto Toros 19 134 7.05
2 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 18 83 4.61
3 Grajeda jose Toros 12 54 4.5
4 Rodriguez Dagoberto Old rokiees 13 52 4
5 Muñoz German S I de Mexico 13 49 3.77
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 18 54 3
2 Acosta Antonio Wilcats 17 37 2.18
3 Fontes Ivan Halcones 13 34 2.62
4 Calleja Cesar Ruckets 14 29 2.07
5 Lopez Emanuel Wilcats 18 28 1.56
FEMENIL
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DURAN DANIA NEXT LEVEL FEMENIL 22 310 14.09
2 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 20 302 15.1
3 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 21 271 12.9
4 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 20 218 10.9
5 TIRADO ISABELLA TIGERS 2011-FEMENIL 20 212 10.6
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 21 44 2.1
2 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 20 19 0.95
3 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 20 18 0.9
4 TIRADO ISABELLA TIGERS 2011-FEMENIL 20 17 0.85
5 VILLAGOMEZ VANIA RAPTORS FEMENIL 18 14 0.78
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 18 47 2.61
2 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 21 33 1.57
3 CHÁVEZ NICOLE ROOKIES FEMENIL 19 29 1.53
4 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 20 28 1.4
5 SANTANA DANIELA TIGERS 2011-FEMENIL 17 25 1.47