Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 27 780 28.89
2 REYES DAVID CLINICA SERVIC 27 530 19.63
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 28 504 18
4 DUARTE MARIO 3M TIGERS 27 407 15.07
5 ARIAS ORLANDO ALLSTARS 27 406 15.04
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 ESQUER ALEXIO ALLSTARS 26 115 4.42
2 MORENO SANTIAGO ALLSTARS 22 96 4.36
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 28 91 3.25
4 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 27 86 3.19
5 REYES DAVID CLINICA SERVIC 27 69 2.56
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 27 100 3.7
2 REYES DAVID CLINICA SERVIC 27 55 2.04
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 28 49 1.75
4 VAZQUEZ DIEGO TOROS 16 46 2.88
5 ARIAS ORLANDO ALLSTARS 27 40 1.48
PRIMERA FUERZA
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 22 476 21.64
2 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 23 434 18.87
3 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 21 398 18.95
4 DUARTE SERGIO LORETO'S SQUAD 21 314 14.95
5 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 21 307 14.62
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 21 58 2.76
2 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 22 45 2.05
3 DUARTE SERGIO LORETO'S SQUAD 21 44 2.1
4 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 21 44 2.1
5 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 23 39 1.7
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 21 42 2
2 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 23 35 1.52
3 MUNGARAY LUJAN MAURO CALEROS 17 34 2
4 CORDOVA JESUS LORETO'S SQUAD 21 34 1.62
5 GAMEZ ESPINOZA PABLO CRISTOBAL COYOTES TECNOLOGICO 22 32 1.45
SEGUNDA FUERZA A
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VELASQUEZ GERARDO SAN ANGEL 2DA A 24 601 25.04
2 VALDEZ LUIS GHOST 24 542 22.58
3 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 26 525 20.19
4 ZAMUDIO ALONZO GHOST 26 501 19.27
5 DUARTE JR MARIO TARIMEX 23 448 19.48
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 ZAMUDIO ALONZO GHOST 26 107 4.12
2 VALDEZ LUIS GHOST 24 78 3.25
3 ARELLANO NOE 633 FT 20 72 3.6
4 VELASQUEZ GERARDO SAN ANGEL 2DA A 24 64 2.67
5 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 26 62 2.38
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 26 81 3.12
2 DELGADO ELMER ECONOLLANTAS 26 61 2.35
3 VELASQUEZ GERARDO SAN ANGEL 2DA A 24 61 2.54
4 ACOSTA ANTONIO 633 FT 23 61 2.65
5 VALDEZ LUIS GHOST 24 60 2.5
SEGUNDA FUERZA B
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RUIZ FRANCISCO BRIJIS JR 26 413 15.88
2 BALDERRAMA DANIEL ATLETICO INDUSTRIAL 23 392 17.04
3 RUIZ ALEXIS TIGERS 2011 26 356 13.69
4 GARCIA ANGEL SAN ANGEL B 25 350 14
5 MEXIA HERNANDEZ JUAN RAPTORS VETERANOS 26 291 11.19
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RODRIGUEZ DAGOBERTO WARRIORS 19 64 3.37
2 CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO WARRIORS 25 60 2.4
3 DUARTE KEVIN BRIJIS JR 26 41 1.58
4 GARCIA BRYAN SAN ANGEL B 25 34 1.36
5 MARTINEZ GABRIEL TIGERS 2011 26 28 1.08
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RUIZ FRANCISCO BRIJIS JR 26 62 2.38
2 DOMÍNGUEZ MACHADO BRYAN ABARROTERA FIGUEROA 22 58 2.64
3 COTA KEVIN TIGERS 2010 23 50 2.17
4 MARISCAL RAMIRO SUTERM 20 49 2.45
5 MEXIA HERNANDEZ JUAN RAPTORS VETERANOS 26 48 1.85
VETERANOS
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Rene TRIDENTE 3 83 27.67
2 Arvayo Manuel OLD ROOKIES 3 75 25
3 Rivas Acuña Armando TRIDENTE 3 68 22.67
4 Amaya Jorge PISTIONES 3 65 21.67
5 Duarte Sergio RUCKETS 3 35 11.67
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Rivas Acuña Armando TRIDENTE 3 16 5.33
2 Quiroga Rene TRIDENTE 3 14 4.67
3 Castro Luis TRIDENTE 3 8 2.67
4 Peñuñuri Jorge RAPTORS 3 6 2
5 Coronado Sergio RUCKETS 3 6 2
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Arvayo Manuel OLD ROOKIES 3 17 5.67
2 Quiroga Rene TRIDENTE 3 9 3
3 Amaya Jorge PISTIONES 3 7 2.33
4 Fontes Ivan HALCONES 3 6 2
5 Rivas Acuña Armando TRIDENTE 3 4 1.33
FEMENIL
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DURAN DANIA NEXT LEVEL FEMENIL 29 466 16.07
2 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 26 409 15.73
3 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 27 327 12.11
4 TIRADO ISABELLA TIGERS 2011-FEMENIL 26 276 10.62
5 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 26 265 10.19
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 27 51 1.89
2 TIRADO ISABELLA TIGERS 2011-FEMENIL 26 26 1
3 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 26 25 0.96
4 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 21 20 0.95
5 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 26 19 0.73
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 21 48 2.29
2 CHÁVEZ NICOLE ROOKIES FEMENIL 26 39 1.5
3 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 27 38 1.41
4 CARDONA FERNANDA ROOKIES FEMENIL 24 36 1.5
5 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 26 34 1.31