Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 13 411 31.62
2 REYES DAVID CLINICA SERVIC 13 286 22
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 10 265 26.5
4 PERALTA MIGUEL ANGEL TALLER FLACO 9 232 25.78
5 MORENO SANTIAGO ALLSTARS 13 212 16.31
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 MORENO SANTIAGO ALLSTARS 13 62 4.77
2 ESQUER ALEXIO ALLSTARS 14 60 4.29
3 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 13 45 3.46
4 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 10 41 4.1
5 REYES DAVID CLINICA SERVIC 13 39 3
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 13 62 4.77
2 VAZQUEZ DIEGO TOROS 7 34 4.86
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 10 30 3
4 REYES DAVID CLINICA SERVIC 13 27 2.08
5 PERALTA MIGUEL ANGEL TALLER FLACO 9 22 2.44
PRIMERA FUERZA
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 12 215 17.92
2 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 12 211 17.58
3 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 12 211 17.58
4 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 11 207 18.82
5 ARIAS ORLANDO LORETO'S SQUAD 9 168 18.67
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 PACHECO EZRA ROOKIES ELITE 11 29 2.64
2 CAJIGAS LUIS LOBOS 12 27 2.25
3 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 12 26 2.17
4 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 12 24 2
5 DUARTE SERGIO LORETO'S SQUAD 11 24 2.18
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 GARCIA NOE TIGERS 2008 PRIMERA 5 23 4.6
2 MUNGARAY LUJAN MAURO CALEROS 11 22 2
3 LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO COYOTES TECNOLOGICO 12 21 1.75
4 CORDOVA JESUS LORETO'S SQUAD 12 21 1.75
5 GAMEZ ESPINOZA PABLO CRISTOBAL COYOTES TECNOLOGICO 12 20 1.67
SEGUNDA FUERZA A
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VALDEZ LUIS GHOST 14 339 24.21
2 DELGADO SERGIO PISTIONES 15 269 17.93
3 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 13 259 19.92
4 VELASQUEZ GERARDO SAN ANGEL 2DA A 12 252 21
5 DUARTE BRAYAN GORILAS JARB 15 250 16.67
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VALDEZ LUIS GHOST 14 50 3.57
2 ARELLANO NOE 633 FT 13 49 3.77
3 ZAMUDIO ALONZO GHOST 14 47 3.36
4 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 13 33 2.54
5 PACHECO EZRA ROOKIES 2DA A 12 30 2.5
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VELAZQUEZ JAIR TIANGUIS 13 44 3.38
2 VALDEZ LUIS GHOST 14 39 2.79
3 DUARTE BRAYAN GORILAS JARB 15 37 2.47
4 DELGADO ELMER ECONOLLANTAS 14 36 2.57
5 DELGADO SERGIO PISTIONES 15 34 2.27
SEGUNDA FUERZA B
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RUIZ FRANCISCO BRIJIS JR 16 233 14.56
2 BALDERRAMA DANIEL ATLETICO INDUSTRIAL 13 230 17.69
3 RUIZ ALEXIS TIGERS 2011 15 197 13.13
4 SANTILLAN MARINO WARRIORS 16 172 10.75
5 VARELA BRAYANT TIGERS 2010 14 167 11.93
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO WARRIORS 15 37 2.47
2 RODRIGUEZ DAGOBERTO WARRIORS 11 25 2.27
3 DUARTE KEVIN BRIJIS JR 16 24 1.5
4 GASTELUM CRISTIAN ATLETICO INDUSTRIAL 14 17 1.21
5 RUIZ JONATHAN BRIJIS JR 16 16 1
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RUIZ FRANCISCO BRIJIS JR 16 51 3.19
2 CASTILLO FRANCISCO JESUS ABARROTERA FIGUEROA 12 38 3.17
3 COTA KEVIN TIGERS 2010 14 36 2.57
4 OMNER RODRIGUEZ ROOKIES ROJO 10 29 2.9
5 MEXIA HERNANDEZ JUAN RAPTORS VETERANOS 14 29 2.07
VETERANOS
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 18 619 34.39
2 Villalobos Heriberto Toros 19 473 24.89
3 Acosta Antonio Wilcats 17 347 20.41
4 Grajeda jose Toros 12 275 22.92
5 Garcia Rene S I de Mexico 13 267 20.54
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Villalobos Heriberto Toros 19 134 7.05
2 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 18 83 4.61
3 Grajeda jose Toros 12 54 4.5
4 Rodriguez Dagoberto Old rokiees 13 52 4
5 Muñoz German S I de Mexico 13 49 3.77
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 18 54 3
2 Acosta Antonio Wilcats 17 37 2.18
3 Fontes Ivan Halcones 13 34 2.62
4 Calleja Cesar Ruckets 14 29 2.07
5 Lopez Emanuel Wilcats 18 28 1.56
FEMENIL
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 14 208 14.86
2 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 13 187 14.38
3 DURAN DANIA NEXT LEVEL FEMENIL 14 176 12.57
4 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 13 151 11.62
5 TIRADO ISABELLA TIGERS 2011-FEMENIL 13 139 10.69
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 13 28 2.15
2 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 14 14 1
3 ARELLANO JANULETH RAPTORS FEMENIL 10 11 1.1
4 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 13 10 0.77
5 VILLAGOMEZ VANIA RAPTORS FEMENIL 11 10 0.91
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 14 40 2.86
2 CHÁVEZ NICOLE ROOKIES FEMENIL 13 26 2
3 LOPEZ EMA TIGERS 2009 FEMENIL 13 23 1.77
4 BARAJAS MICHELL TIGERS 2009 FEMENIL 13 23 1.77
5 SANTANA DANIELA TIGERS 2011-FEMENIL 10 18 1.8