Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 3 111 37
2 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 3 83 27.67
3 REYES DAVID CLINICA SERVIC 3 67 22.33
4 MOLINA JESUS VAQUEROS 3 63 21
5 VAZQUEZ DIEGO TOROS 2 62 31
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 MOLINA JESUS VAQUEROS 3 17 5.67
2 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 3 13 4.33
3 MORENO SANTIAGO ALLSTARS 3 11 3.67
4 GRAJEDA JOSE TOROS 3 11 3.67
5 LUJAN MAURO 3M TIGERS 4 10 2.5
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VAZQUEZ DIEGO TOROS 2 22 11
2 DUARTE JULIO CLINICA SERVIC 3 21 7
3 GALINDO JR JUAN HUSKIES ELITE 3 10 3.33
4 REYES DAVID CLINICA SERVIC 3 9 3
5 ESQUER ALEXIO ALLSTARS 3 9 3
PRIMERA FUERZA
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 3 63 21
2 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 3 48 16
3 DUARTE BRYAN LORETO'S SQUAD 3 45 15
4 CONTRERAS MARTIN LOBOS 3 40 13.33
5 VELASQUEZ GERARDO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 3 37 12.33
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE MARIO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 3 8 2.67
2 VELASQUEZ GERARDO TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA 3 8 2.67
3 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 3 6 2
4 DUARTE BRYAN LORETO'S SQUAD 3 6 2
5 CAJIGAS LUIS LOBOS 3 5 1.67
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VELAZQUEZ JAIR LAS BRASAS 3 9 3
2 LUNA EDGAR LAS BRASAS 3 6 2
3 DUARTE BRYAN LORETO'S SQUAD 3 5 1.67
4 RIVERA FRANCISCO LAS BRASAS 3 4 1.33
5 CONTRERAS MARTIN LOBOS 3 4 1.33
SEGUNDA FUERZA A
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VALDEZ LUIS GHOST 3 45 15
2 GARCIA RENE GORILAS JARB 3 44 14.67
3 ZAMUDIO ALONZO GHOST 3 43 14.33
4 GARCIA RENATO GORILAS JARB 3 34 11.33
5 SALAZAR JOSE GHOST 3 27 9
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 VALDEZ LUIS GHOST 3 6 2
2 ZAMUDIO ALONZO GHOST 3 5 1.67
3 GARCIA RENE GORILAS JARB 3 3 1
4 GONZALEZ MANUEL GORILAS JARB 3 3 1
5 DUARTE BRAYAN GORILAS JARB 3 2 0.67
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 DUARTE BRAYAN GORILAS JARB 3 7 2.33
2 ZAMUDIO ALONZO GHOST 3 6 2
3 GARCIA RENE GORILAS JARB 3 5 1.67
4 GARCIA RENATO GORILAS JARB 3 5 1.67
5 VALDEZ LUIS GHOST 3 3 1
SEGUNDA FUERZA B
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 GARCIA ANGEL SAN ANGEL B 3 59 19.67
2 SANTILLAN MARINO WARRIORS 3 47 15.67
3 RUIZ ALEXIS TIGERS 2011 3 44 14.67
4 MEXIA HERNANDEZ JUAN RAPTORS VETERANOS 4 42 10.5
5 MARTINEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO ABARROTERA FIGUEROA 3 38 12.67
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT RAPTORS VETERANOS 3 6 2
2 MARTINEZ GABRIEL TIGERS 2011 3 3 1
3 RUIZ ALEXIS TIGERS 2011 3 3 1
4 SANTILLAN MARINO WARRIORS 3 3 1
5 PERAZA OSCAR TIGERS 2011 3 2 0.67
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 MEXIA HERNANDEZ JUAN RAPTORS VETERANOS 4 18 4.5
2 MARISCAL RAMIRO SUTERM 4 8 2
3 MARTINEZ DAMIAN WARRIORS 3 6 2
4 GARCIA ANGEL SAN ANGEL B 3 5 1.67
5 SANTILLAN MARINO WARRIORS 3 4 1.33
VETERANOS
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 16 560 35
2 Villalobos Heriberto Toros 18 458 25.44
3 Acosta Antonio Wilcats 16 320 20
4 Grajeda jose Toros 11 254 23.09
5 Chin Jose Luis Salud Dental 18 249 13.83
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Villalobos Heriberto Toros 18 129 7.17
2 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 16 73 4.56
3 Rodriguez Dagoberto Old rokiees 13 52 4
4 Grajeda jose Toros 11 51 4.64
5 Muñoz German S I de Mexico 12 49 4.08
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 Quiroga Ramos Cesar Rene jr Mineros Cananea 16 47 2.94
2 Acosta Antonio Wilcats 16 36 2.25
3 Fontes Ivan Halcones 13 34 2.62
4 Calleja Cesar Ruckets 13 29 2.23
5 Lopez Emanuel Wilcats 17 26 1.53
FEMENIL
TOP 5 - PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 4 80 20
2 DURAN DANIA NEXT LEVEL FEMENIL 4 49 12.25
3 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 4 43 10.75
4 CASTILLO ZAMUDIO MELISA GORRAS ARIAS 3 21 7
5 CANO MADERO MARIA VICTORIA GORRAS ARIAS 3 20 6.67
TOP 5 - 3 PUNTOS
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 CUEVAS ANA NEXT LEVEL FEMENIL 4 7 1.75
2 DURAN DANIA NEXT LEVEL FEMENIL 4 4 1
3 VILLAGOMEZ VANIA RAPTORS FEMENIL 3 3 1
4 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 4 2 0.5
5 NUÑEZ NICOLE ELITE ROOKIES FEMENIL 3 1 0.33
TOP 5 - TIROS LIBRES
POS NOMBRE EQUIPO JUEGOS TOTAL P.P.
1 RODRIGUEZ NAYRAN ELITE ROOKIES FEMENIL 4 13 3.25
2 CHÁVEZ NICOLE ROOKIES FEMENIL 3 8 2.67
3 BARAJAS SAMANTHA NEXT LEVEL FEMENIL 4 4 1
4 DURAN DANIA NEXT LEVEL FEMENIL 4 3 0.75
5 CARDONA FERNANDA ROOKIES FEMENIL 3 3 1