SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WOLVES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 39 | Vs. | 36 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 32 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 79 | Vs. | 63 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 55 | Vs. | 35 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 7-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 40 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLVES | 49 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 53 | Vs. | 31 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 41 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 45 | Vs. | 51 | WOLF | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 46 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 42 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 25-Feb-2026 | 8:00 PM | LORETO | 61 | Vs. | 53 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 4-Mar-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 53 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 63 | Vs. | 48 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 16-Mar-2026 | 7:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 41 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Jue, 19-Mar-2026 | 8:00 PM | SASOS AGUACHILES | 37 | Vs. | 33 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Vie, 20-Mar-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 31 | Vs. | 33 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Lun, 23-Mar-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 47 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Mie, 8-Abr-2026 | 9:00 PM | WOLVES | 43 | Vs. | 40 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 20 | Vie, 10-Abr-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 0 | Vs. | 0 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 15 | 32 | 2.13 | 9 | 0.6 | 10 | 0.67 | 101 | 6.73 |
| 6 | | 13 | 44 | 3.38 | 13 | 1 | 12 | 0.92 | 139 | 10.69 |
| 7 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
| 8 | | 17 | 29 | 1.71 | 13 | 0.76 | 23 | 1.35 | 120 | 7.06 |
| 9 | | 15 | 23 | 1.53 | 3 | 0.2 | 5 | 0.33 | 60 | 4 |
| 10 | | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 70 | 14 |
| 12 | | 15 | 45 | 3 | 1 | 0.07 | 4 | 0.27 | 97 | 6.47 |
| 13 | | 18 | 16 | 0.89 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 35 | 1.94 |
| 15 | | 15 | 21 | 1.4 | 21 | 1.4 | 4 | 0.27 | 109 | 7.27 |
| 17 | | 10 | 32 | 3.2 | 5 | 0.5 | 15 | 1.5 | 94 | 9.4 |
| 22 | | 9 | 7 | 0.78 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 21 | 2.33 |
| 100 | | 5 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 25 | 5 |
| TOTALES | 19 | 287 | 15.11 | 73 | 3.84 | 86 | 4.53 | 879 | 46.26 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |