SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WOLVES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 39 | Vs. | 36 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 32 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 79 | Vs. | 63 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 55 | Vs. | 35 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 7-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 40 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLVES | 49 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 53 | Vs. | 31 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 41 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 45 | Vs. | 51 | WOLF | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 46 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 25-Feb-2026 | 8:00 PM | LORETO'S SQUAD | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 10 | 24 | 2.4 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 71 | 7.1 |
| 6 | | 7 | 24 | 3.43 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 65 | 9.29 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 10 | 20 | 2 | 9 | 0.9 | 12 | 1.2 | 79 | 7.9 |
| 9 | | 9 | 10 | 1.11 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 29 | 3.22 |
| 10 | | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 53 | 13.25 |
| 12 | | 9 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.22 |
| 13 | | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.78 |
| 15 | | 8 | 12 | 1.5 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 46 | 5.75 |
| 17 | | 7 | 21 | 3 | 3 | 0.43 | 10 | 1.43 | 61 | 8.71 |
| 22 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 8 | 1.33 |
| 100 | | 5 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 25 | 5 |
| TOTALES | 10 | 167 | 16.7 | 36 | 3.6 | 49 | 4.9 | 491 | 49.1 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |