Lunes, 16-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 8 | 0 | 1 | 9 |
| NO | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | | |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| SI | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | CAMACHO ANDONI | 6 | 0 | 2 | 8 |
| NO | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | | |
| SI | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| SI | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | 0 | 6 | 1 | 7 |
| SI | 88 | ALDANA ALFONSO | 6 | 9 | 0 | 15 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 28 | 15 | 4 | 47 |
47 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 8 | 3 | 1 | 12 |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 4 | 6 | 2 | 12 |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 26 | 12 | 3 | 41 |
41 |