SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES FEMENIL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 45 | Vs. | 13 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 27-Ene-2026 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 28 | Vs. | 33 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 33 | Vs. | 54 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 20 | Vs. | 24 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 6-Feb-2026 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 62 | Vs. | 28 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 40 | Vs. | 26 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mie, 11-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 31 | Vs. | 44 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 13-Feb-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 12 | Vs. | 38 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 25 | Vs. | 34 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 8:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 24-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 55 | Vs. | 25 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 17 | Vs. | 25 | PLUMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
| 2 | | 6 | 11 | 1.83 | 3 | 0.5 | 7 | 1.17 | 38 | 6.33 |
| 3 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | | 11 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 20 | 1.82 |
| 13 | | 9 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 28 | 3.11 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 |
| 22 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 |
| 24 | | 11 | 41 | 3.73 | 11 | 1 | 19 | 1.73 | 134 | 12.18 |
| 30 | | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0.63 |
| 100 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 8 |
| TOTALES | 11 | 90 | 8.18 | 15 | 1.36 | 46 | 4.18 | 271 | 24.64 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |