SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASTROS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 40 | Vs. | 48 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 24-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 71 | Vs. | 72 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 25-Feb-2026 | 9:00 PM | ASTROS | 70 | Vs. | 48 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | ASTROS | 20 | Vs. | 0 | TEMERARIOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 39 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 101 | Vs. | 28 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | ASTROS | 60 | Vs. | 55 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 17-Mar-2026 | 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 35 | Vs. | 69 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 19-Mar-2026 | 9:00 PM | ASTROS | 65 | Vs. | 58 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 24-Mar-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 60 | Vs. | 65 | ASTROS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 26-Mar-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 46 | Vs. | 50 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 7-Abr-2026 | 8:00 PM | SUTERM | 40 | Vs. | 54 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 10 | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 19 | 1.9 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 11 | 116 | 10.55 | 19 | 1.73 | 34 | 3.09 | 323 | 29.36 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 22 | 2.2 |
| 15 | | 9 | 41 | 4.56 | 9 | 1 | 8 | 0.89 | 117 | 13 |
| 23 | | 11 | 14 | 1.27 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 | 35 | 3.18 |
| 28 | | 10 | 12 | 1.2 | 6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 43 | 4.3 |
| 57 | | 12 | 15 | 1.25 | 20 | 1.67 | 2 | 0.17 | 92 | 7.67 |
| 100 | | 6 | 13 | 2.17 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 41 | 6.83 |
| TOTALES | 11 | 221 | 20.09 | 65 | 5.91 | 55 | 5 | 692 | 62.91 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |