SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LOPEZ PORTILLO ROVERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 35 | Vs. | 24 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 6:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 48 | Vs. | 34 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 32 | Vs. | 52 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 38 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 46 | Vs. | 44 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 8:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 30 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLF | 43 | Vs. | 32 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 53 | Vs. | 29 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 52 | Vs. | 31 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 62 | Vs. | 34 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 10 | 38 | 3.8 | 7 | 0.7 | 14 | 1.4 | 111 | 11.1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 8 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 19 | 2.38 |
| 7 | | 5 | 19 | 3.8 | 5 | 1 | 16 | 3.2 | 69 | 13.8 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 15 | | 8 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 34 | 4.25 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
| 77 | | 9 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.78 |
| 91 | | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 14 | 1.75 |
| 95 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 4 | 23 | 5.75 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 58 | 14.5 |
| TOTALES | 10 | 131 | 13.1 | 14 | 1.4 | 43 | 4.3 | 347 | 34.7 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |