SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PLUMEX |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 45 | Vs. | 34 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 27-Ene-2026 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 28 | Vs. | 33 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | PLUMEX | 24 | Vs. | 45 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | PLUMEX | 32 | Vs. | 26 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 53 | Vs. | 19 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mie, 11-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 31 | Vs. | 44 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 13-Feb-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 34 | Vs. | 23 | PLUMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 8:00 PM | PLUMEX | 18 | Vs. | 35 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 9:00 PM | PLUMEX | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 24-Feb-2026 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 33 | Vs. | 22 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 17 | Vs. | 25 | PLUMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
| 1 | | 5 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 28 | 5.6 |
| 6 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 9 | 1 |
| 7 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | | 12 | 25 | 2.08 | 0 | 0 | 8 | 0.67 | 58 | 4.83 |
| 9 | | 9 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
| 12 | | 10 | 19 | 1.9 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 47 | 4.7 |
| 15 | | 7 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 19 | 2.71 |
| 17 | | 10 | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 8 | 0.8 | 34 | 3.4 |
| 73 | | 11 | 24 | 2.18 | 3 | 0.27 | 2 | 0.18 | 59 | 5.36 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 10 | 112 | 11.2 | 7 | 0.7 | 29 | 2.9 | 274 | 27.4 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |