SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SASOS AGUACHILES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES RISING UP | 36 | Vs. | 78 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 65 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 33 | Vs. | 47 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 47 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLF | 46 | Vs. | 48 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 36 | Vs. | 55 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | SUNS | 43 | Vs. | 44 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 16 | Vs. | 45 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 99 | Vs. | 26 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 41 | Vs. | 31 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 6 | 19 | 3.17 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 46 | 7.67 |
| 7 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 8 | | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 26 | 8.67 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 13 | 1.3 | 103 | 10.3 |
| 15 | | 9 | 33 | 3.67 | 6 | 0.67 | 13 | 1.44 | 97 | 10.78 |
| 17 | | 9 | 50 | 5.56 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 109 | 12.11 |
| 19 | | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 94 | 9.4 |
| 24 | | 6 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 37 | 6.17 |
| 99 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 100 | | 7 | 25 | 3.57 | 6 | 0.86 | 1 | 0.14 | 69 | 9.86 |
| TOTALES | 11 | 250 | 22.73 | 17 | 1.55 | 48 | 4.36 | 599 | 54.45 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |