Viernes, 20-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 2
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
| SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| SI | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | 10 | 0 | 1 | 11 |
| NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 34 | VARELA BRYAN | 12 | 3 | 3 | 18 |
| SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TOTALES | 30 | 6 | 5 | 41 |
41 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| SI | 7 | MARTINEZ IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| SI | 13 | FLORES ALAN | 8 | 0 | 5 | 13 |
| NO | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | | |
| SI | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 24 | CRUZ JAVIER | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
| SI | 100 | Lmbap | 12 | 6 | 0 | 18 |
6 | TOTALES | 32 | 6 | 6 | 44 |
44 |