Jueves, 14-Mayo-2026 7:00 PM VUELTA 1
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| SI | 7 | MARTINEZ IVAN | 6 | 0 | 1 | 7 |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| SI | 13 | FLORES ALAN | 4 | 0 | 3 | 7 |
| SI | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 24 | CRUZ JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 99 | LOPEZ RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 6 | 6 | 0 | 12 |
8 | TOTALES | 30 | 6 | 4 | 40 |
40 |
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
| SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 0 | 9 | 0 | 9 |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| SI | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 34 | VARELA BRYAN | 4 | 18 | 2 | 24 |
| SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 100 | Lmbap | 10 | 0 | 0 | 10 |
11 | TOTALES | 26 | 27 | 2 | 55 |
55 |