SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
THE NORTH BOYS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 39 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 17 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 43 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 38 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 46 | Vs. | 30 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLVES | 49 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 72 | Vs. | 39 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 9:00 PM | THE NORTH BOYS | 44 | Vs. | 51 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 49 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 74 | Vs. | 31 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 16 | Vs. | 64 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | LORETO | 79 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 3-Mar-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 20 | Vs. | 0 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 6-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 57 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 9-Mar-2026 | 7:00 PM | SIXERS | 39 | Vs. | 48 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Vie, 20-Mar-2026 | 6:00 PM | WOLF | 66 | Vs. | 47 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Lun, 23-Mar-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 47 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Vie, 27-Mar-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 50 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Mie, 8-Abr-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 49 | Vs. | 63 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 20 | Vie, 10-Abr-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 20 | Vs. | 0 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 21 | 5.25 |
| 1 | | 13 | 23 | 1.77 | 4 | 0.31 | 6 | 0.46 | 64 | 4.92 |
| 5 | | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 8 | 0.89 | 29 | 3.22 |
| 7 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 8 | | 17 | 21 | 1.24 | 1 | 0.06 | 6 | 0.35 | 51 | 3 |
| 11 | | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | | 20 | 105 | 5.25 | 35 | 1.75 | 17 | 0.85 | 332 | 16.6 |
| 14 | | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 16 | 3.2 |
| 16 | | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 40 | 13.33 |
| 20 | | 9 | 25 | 2.78 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 54 | 6 |
| 28 | | 15 | 18 | 1.2 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 45 | 3 |
| 93 | | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 17 | 1.89 |
| 100 | | 14 | 55 | 3.93 | 39 | 2.79 | 10 | 0.71 | 237 | 16.93 |
| TOTALES | 18 | 304 | 16.89 | 81 | 4.5 | 71 | 3.94 | 922 | 51.22 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |