SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
THE NORTH BOYS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 39 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 17 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 43 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 38 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 46 | Vs. | 30 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLVES | 49 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 72 | Vs. | 39 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 9:00 PM | THE NORTH BOYS | 44 | Vs. | 51 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 49 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 74 | Vs. | 31 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 16 | Vs. | 64 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 79 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 21 | 5.25 |
| 1 | | 10 | 19 | 1.9 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 53 | 5.3 |
| 5 | | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 20 | 4 |
| 7 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 8 | | 12 | 16 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 34 | 2.83 |
| 11 | | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | | 12 | 78 | 6.5 | 27 | 2.25 | 13 | 1.08 | 250 | 20.83 |
| 14 | | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 16 | 3.2 |
| 16 | | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 40 | 13.33 |
| 20 | | 7 | 18 | 2.57 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 39 | 5.57 |
| 28 | | 9 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 26 | 2.89 |
| 93 | | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 |
| 100 | | 8 | 32 | 4 | 13 | 1.63 | 3 | 0.38 | 106 | 13.25 |
| TOTALES | 12 | 227 | 18.92 | 45 | 3.75 | 45 | 3.75 | 634 | 52.83 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |