SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
FOUR TWENTY |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 54 | Vs. | 55 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 49 | Vs. | 61 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 46 | Vs. | 44 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 5:00 PM | FOUR TWENTY | 64 | Vs. | 38 | ROOKIES ORIGINS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 34 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 41 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 49 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 47 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 61 | Vs. | 46 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 3-Mar-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 20 | Vs. | 0 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 63 | Vs. | 48 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 9-Mar-2026 | 8:00 PM | SUNS | 65 | Vs. | 51 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 16-Mar-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 38 | Vs. | 44 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Vie, 20-Mar-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 26 | Vs. | 53 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Vie, 27-Mar-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 40 | Vs. | 38 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Mie, 8-Abr-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 42 | Vs. | 53 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Vie, 10-Abr-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 50 | Vs. | 44 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 7 | 22 | 3.14 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | 84 | 12 |
| 2 | | 15 | 26 | 1.73 | 4 | 0.27 | 7 | 0.47 | 71 | 4.73 |
| 4 | | 15 | 9 | 0.6 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 21 | 1.4 |
| 5 | | 17 | 90 | 5.29 | 4 | 0.24 | 6 | 0.35 | 198 | 11.65 |
| 7 | | 15 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.53 |
| 13 | | 10 | 72 | 7.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 159 | 15.9 |
| 16 | | 6 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 16 | 2.67 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 18 | 33 | 1.83 | 1 | 0.06 | 3 | 0.17 | 72 | 4 |
| 30 | | 17 | 33 | 1.94 | 40 | 2.35 | 5 | 0.29 | 191 | 11.24 |
| 91 | | 9 | 22 | 2.44 | 0 | 0 | 9 | 1 | 53 | 5.89 |
| 100 | | 4 | 12 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | 33 | 8.25 |
| TOTALES | 18 | 327 | 18.17 | 69 | 3.83 | 45 | 2.5 | 906 | 50.33 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |