SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
FOUR TWENTY |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 54 | Vs. | 55 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 49 | Vs. | 61 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 46 | Vs. | 44 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 5:00 PM | FOUR TWENTY | 64 | Vs. | 38 | ROOKIES ORIGINS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 34 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 41 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 49 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 47 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 61 | Vs. | 46 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | | 7 | 12 | 1.71 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 37 | 5.29 |
| 4 | | 9 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 15 | 1.67 |
| 5 | | 10 | 60 | 6 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 135 | 13.5 |
| 7 | | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
| 13 | | 10 | 72 | 7.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 159 | 15.9 |
| 16 | | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 16 | 4 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 11 | 22 | 2 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 50 | 4.55 |
| 30 | | 10 | 18 | 1.8 | 25 | 2.5 | 4 | 0.4 | 115 | 11.5 |
| 91 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 6 |
| 100 | | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 19 | 9.5 |
| TOTALES | 11 | 215 | 19.55 | 39 | 3.55 | 31 | 2.82 | 578 | 52.55 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |