SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASPEN |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 46 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 17 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 31 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 48 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 32 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 4-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 52 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 73 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 42 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 16 | Vs. | 45 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 63 | Vs. | 53 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 40 | Vs. | 48 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
| 7 | | 9 | 5 | 0.56 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 14 | 1.56 |
| 9 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 21 | 5.25 |
| 15 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
| 18 | | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 12 | 1.2 |
| 19 | | 8 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 21 | 2.63 |
| 21 | | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 25 | 6.25 |
| 24 | | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 0 | 22 | 2.2 | 116 | 11.6 |
| 27 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 73 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 10 | 42 | 4.2 | 19 | 1.9 | 4 | 0.4 | 145 | 14.5 |
| TOTALES | 11 | 138 | 12.55 | 23 | 2.09 | 43 | 3.91 | 388 | 35.27 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |