Miercoles, 18-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 2
SUTERM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
| NO | 3 | PEREZ KAIN | | |
| SI | 4 | MURGUIA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
| NO | 11 | LEÓN GIBREHAM | | |
| NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
| NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
| SI | 17 | ESPINOZA ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
| SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 27 | GAMEZ MARIO | | |
| NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
| SI | 33 | VILLAREAL DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 93 | ULLOA MARIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
ASPEN |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA JUNIOR | | |
| NO | 4 | LOPEZ BLAINE JORGE | | |
| SI | 7 | PARRA NOPERI EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 9 | ESPINOZA SERVANDO | | |
| NO | 10 | HOLGUIN SAID | | |
| NO | 13 | YAÑEZ CASTILLO RAMON | | |
| NO | 15 | DURAZO ALFONSO | | |
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 19 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | | |
| NO | 21 | SILVA JESUS | | |
| SI | 24 | GALINDO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 27 | SOTO IVÁN | | |
| NO | 73 | MORALES JUAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
3 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |