SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 65 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 79 | Vs. | 25 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 44 | Vs. | 61 | TEMERARIOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 8:00 PM | DM CAPSA | 45 | Vs. | 33 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 8:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 30 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 53 | Vs. | 31 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 9:00 PM | THE NORTH BOYS | 44 | Vs. | 51 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 47 | Vs. | 60 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| 1 | | 10 | 43 | 4.3 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 111 | 11.1 |
| 3 | | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 4 | | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 37 | 3.7 |
| 6 | | 9 | 16 | 1.78 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 34 | 3.78 |
| 8 | | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 28 | 3.5 |
| 20 | | 8 | 19 | 2.38 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 50 | 6.25 |
| 22 | | 10 | 51 | 5.1 | 17 | 1.7 | 14 | 1.4 | 167 | 16.7 |
| 45 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 17 | 2.83 |
| 100 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| TOTALES | 11 | 178 | 16.18 | 29 | 2.64 | 39 | 3.55 | 482 | 43.82 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |