SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SOHIM |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 28-Ene-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 75 | Vs. | 41 | LOS BRODYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Vie, 30-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ELITE | 48 | Vs. | 62 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 4-Feb-2026 | 9:00 PM | BAD BOYS | 49 | Vs. | 57 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 9:00 PM | TIGERS 08 | 75 | Vs. | 78 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 72 | Vs. | 68 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 54 | Vs. | 55 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 66 | Vs. | 63 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 84 | Vs. | 81 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | BAD BOYS | 57 | Vs. | 50 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 25-Feb-2026 | 9:00 PM | TIGERS 08 | 48 | Vs. | 70 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 4-Mar-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 74 | Vs. | 71 | LOS BRODYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Lun, 9-Mar-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 55 | Vs. | 79 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 16-Mar-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 78 | Vs. | 76 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 23-Mar-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ELITE | 51 | Vs. | 54 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mie, 25-Mar-2026 | 8:00 PM | SOHIM | 58 | Vs. | 64 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mie, 8-Abr-2026 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 49 | Vs. | 67 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Lun, 13-Abr-2026 | 9:00 PM | BAD BOYS | 69 | Vs. | 57 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Mie, 15-Abr-2026 | 9:00 PM | TIGERS 08 | 0 | Vs. | 0 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 1 | | 9 | 22 | 2.44 | 4 | 0.44 | 14 | 1.56 | 70 | 7.78 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 9 | 52 | 5.78 | 19 | 2.11 | 30 | 3.33 | 191 | 21.22 |
| 4 | | 14 | 78 | 5.57 | 1 | 0.07 | 27 | 1.93 | 186 | 13.29 |
| 7 | | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 33 | 16.5 |
| 7 | | 5 | 20 | 4 | 6 | 1.2 | 10 | 2 | 68 | 13.6 |
| 8 | | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 9 | | 14 | 38 | 2.71 | 1 | 0.07 | 6 | 0.43 | 85 | 6.07 |
| 13 | | 9 | 12 | 1.33 | 2 | 0.22 | 2 | 0.22 | 32 | 3.56 |
| 14 | | 14 | 12 | 0.86 | 24 | 1.71 | 9 | 0.64 | 105 | 7.5 |
| 17 | | 11 | 28 | 2.55 | 14 | 1.27 | 26 | 2.36 | 124 | 11.27 |
| 22 | | 8 | 35 | 4.38 | 7 | 0.88 | 23 | 2.88 | 114 | 14.25 |
| 30 | | 12 | 11 | 0.92 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 34 | 2.83 |
| 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 5 | 12 | 2.4 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 41 | 8.2 |
| TOTALES | 17 | 338 | 19.88 | 93 | 5.47 | 153 | 9 | 1108 | 65.18 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |