Domingo, 17-Mayo-2026 8:00 PM VUELTA 3
LAS BRASAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
| NO | 5 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | ESCUDERO DAVID | | |
| NO | 7 | MIRANDA LUIS | | |
| NO | 8 | LUNA EDGAR | | |
| NO | 10 | MACHADO RICARDO | | |
| NO | 12 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 13 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 21 | MIRANDA DIEGO | | |
| NO | 24 | CAJIGAS LUIS | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
SOHIM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | REYES ALAN | | |
| NO | 1 | CANO RAMON | | |
| NO | 2 | PERALTA MIGUEL | | |
| NO | 3 | DUARTE JULIO | | |
| NO | 4 | ANGUIANO ERICK | | |
| NO | 7 | GASTELUM HECTOR | | |
| NO | 7 | VALLES GUSTAVO | | |
| NO | 8 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 9 | MONTOYA EDUARDO | | |
| NO | 13 | NAVARRETE ANDRES | | |
| NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
| NO | 17 | QUINTERO ROBERTO | | |
| NO | 22 | VALENCIA DANIEL | | |
| NO | 30 | DUARTE OSCAR | | |
| NO | 90 | FUCUY LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |