Miercoles, 15-Abril-2026 9:00 PM VUELTA 3
TIGERS 08 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
| NO | 1 | RUELAS JHONATAN | | |
| NO | 2 | BRAUN ALEJANDRO | | |
| NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
| NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 14 | MEDINA YAZID | | |
| NO | 16 | GONZALEZ GAEL | | |
| NO | 22 | RUIZ BRAIAN | | |
| NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
| NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
| NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
| NO | 58 | BLAINE ALAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SOHIM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | REYES ALAN | | |
| NO | 1 | CANO RAMON | | |
| NO | 2 | PERALTA MIGUEL | | |
| NO | 3 | DUARTE JULIO | | |
| NO | 4 | ANGUIANO ERICK | | |
| NO | 7 | GASTELUM HECTOR | | |
| NO | 7 | VALLES GUSTAVO | | |
| NO | 8 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 9 | MONTOYA EDUARDO | | |
| NO | 13 | NAVARRETE ANDRES | | |
| NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
| NO | 17 | QUINTERO ROBERTO | | |
| NO | 22 | VALENCIA DANIEL | | |
| NO | 30 | DUARTE OSCAR | | |
| NO | 90 | FUCUY LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |