SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BUHOS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 4:00 PM | BUHOS | 54 | Vs. | 76 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 27 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 34 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TOTALES | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 54 | 54 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |