SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES ORIGINS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 26 | Vs. | 56 | SIXERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 79 | Vs. | 25 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 39 | Vs. | 57 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLF | 59 | Vs. | 43 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 5:00 PM | FOUR TWENTY | 64 | Vs. | 38 | ROOKIES ORIGINS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 79 | Vs. | 35 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 83 | Vs. | 37 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mie, 18-Feb-2026 | 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 99 | Vs. | 26 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 16 | Vs. | 64 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 1 | | 10 | 24 | 2.4 | 3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 62 | 6.2 |
| 2 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 |
| 6 | | 10 | 53 | 5.3 | 2 | 0.2 | 6 | 0.6 | 118 | 11.8 |
| 7 | | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 24 | 2.4 |
| 8 | | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.71 |
| 9 | | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 20 | 4 |
| 11 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.25 |
| 12 | | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 32 | 6.4 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| TOTALES | 10 | 135 | 13.5 | 9 | 0.9 | 18 | 1.8 | 315 | 31.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |