SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALLE 8 |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 90 | Vs. | 58 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 4-Feb-2026 | 10:00 PM | CALLE 8 | 35 | Vs. | 55 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 44 | Vs. | 86 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 7-Feb-2026 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 62 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 62 | Vs. | 56 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 55 | Vs. | 64 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 14-Feb-2026 | 7:00 PM | CLUB RAPTORS | 64 | Vs. | 35 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 7:00 PM | CALLE 8 | 75 | Vs. | 58 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 65 | Vs. | 61 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | CLUB RAPTORS | 48 | Vs. | 66 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 55 | Vs. | 50 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 4.5 |
| 2 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 9 | 17 | 1.89 | 28 | 3.11 | 8 | 0.89 | 126 | 14 |
| 11 | | 8 | 21 | 2.63 | 5 | 0.63 | 3 | 0.38 | 60 | 7.5 |
| 12 | | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 14 | 2.33 |
| 14 | | 9 | 37 | 4.11 | 20 | 2.22 | 12 | 1.33 | 146 | 16.22 |
| 15 | | 11 | 10 | 0.91 | 1 | 0.09 | 7 | 0.64 | 30 | 2.73 |
| 21 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 23 | | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 9 | 1.13 |
| 27 | | 7 | 18 | 2.57 | 16 | 2.29 | 2 | 0.29 | 86 | 12.29 |
| 35 | | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 | 47 | 5.88 |
| 91 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | | 8 | 18 | 2.25 | 2 | 0.25 | 11 | 1.38 | 53 | 6.63 |
| TOTALES | 11 | 153 | 13.91 | 81 | 7.36 | 48 | 4.36 | 597 | 54.27 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |