Viernes, 10-Abril-2026 6:00 PM VUELTA 5
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| SI | 1 | ROMERO LUIS | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| SI | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 11 | LOPEZ DANIEL | | |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 10 | 3 | 0 | 13 |
| NO | 18 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 6 | 0 | 3 | 9 |
5 | TOTALES | 30 | 9 | 4 | 43 |
43 |
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | VAL OSCAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 1 | MAYORGA ALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| SI | 10 | ANGUIANO JOSE | 4 | 12 | 1 | 17 |
| SI | 11 | SALDIVAR MARCOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 12 | RENOVA ARTURO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 13 | FIGUEROA HANS | | |
| SI | 14 | RODRIGUEZ FRANK | 8 | 3 | 2 | 13 |
| SI | 15 | TANABE JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| SI | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 27 | ROMERO DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 30 | VELAZQUEZ JAIR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| SI | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | 6 | 6 | 0 | 12 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 34 | 24 | 4 | 62 |
62 |