SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TEMERARIOS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 54 | Vs. | 55 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 37 | Vs. | 52 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 31 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 44 | Vs. | 61 | TEMERARIOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 35 | Vs. | 49 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 36 | Vs. | 55 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 53 | Vs. | 50 | TEMERARIOS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 13-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 76 | Vs. | 43 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 52 | Vs. | 31 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Sab, 21-Feb-2026 | 4:00 PM | TEMERARIOS | 70 | Vs. | 62 | DM CAPSA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | ASTROS | 20 | Vs. | 0 | TEMERARIOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 9 | 31 | 3.44 | 4 | 0.44 | 5 | 0.56 | 79 | 8.78 |
| 3 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
| 11 | | 6 | 47 | 7.83 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 16.67 |
| 12 | | 9 | 54 | 6 | 1 | 0.11 | 9 | 1 | 120 | 13.33 |
| 16 | | 5 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 18 | 3.6 |
| 22 | | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 28 | 5.6 |
| 24 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 11 | 19 | 1.73 | 16 | 1.45 | 6 | 0.55 | 92 | 8.36 |
| 33 | | 8 | 24 | 3 | 3 | 0.38 | 5 | 0.63 | 62 | 7.75 |
| 77 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 8 | 1.33 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALES | 10 | 198 | 19.8 | 29 | 2.9 | 35 | 3.5 | 518 | 51.8 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |