Jueves, 19-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
| SI | 3 | SANCHEZ JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | CALDERON OSCAR | 18 | 0 | 3 | 21 |
| SI | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | 6 | 0 | 1 | 7 |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 0 | 9 | 0 | 9 |
| NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
| SI | 77 | CORONADO EDGAR | 4 | 3 | 2 | 9 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | TOTALES | 30 | 12 | 6 | 48 |
48 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 10 | 0 | 1 | 11 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 6 | 12 | 2 | 20 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 26 | PERAZA OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 26 | 15 | 3 | 44 |
44 |