SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COYOTES 2DA A |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 9-Feb-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 58 | Vs. | 40 | COYOTES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 11-Feb-2026 | 6:00 PM | COYOTES 2DA A | 47 | Vs. | 38 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 13-Feb-2026 | 8:00 PM | COYOTES 2DA A | 70 | Vs. | 66 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 14-Feb-2026 | 6:00 PM | WARRIORS | 20 | Vs. | 0 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 62 | Vs. | 53 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 25-Feb-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 52 | Vs. | 42 | COYOTES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 5-Mar-2026 | 8:00 PM | COYOTES 2DA A | 52 | Vs. | 51 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | COYOTES 2DA A | 34 | Vs. | 72 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mie, 11-Mar-2026 | 7:00 PM | WARRIORS | 49 | Vs. | 41 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 16-Mar-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 66 | Vs. | 51 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 18-Mar-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 56 | Vs. | 55 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 24-Mar-2026 | 7:00 PM | COYOTES 2DA A | 48 | Vs. | 61 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 25-Mar-2026 | 6:00 PM | COYOTES 2DA A | 50 | Vs. | 53 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 9-Abr-2026 | 6:00 PM | WARRIORS | 36 | Vs. | 48 | COYOTES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Vie, 10-Abr-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 56 | Vs. | 47 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.4 |
| 4 | | 9 | 11 | 1.22 | 7 | 0.78 | 2 | 0.22 | 45 | 5 |
| 5 | | 8 | 9 | 1.13 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | 25 | 3.13 |
| 6 | | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 6 | 2 |
| 7 | | 6 | 15 | 2.5 | 5 | 0.83 | 14 | 2.33 | 59 | 9.83 |
| 9 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 |
| 11 | | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 19 | 6.33 |
| 12 | | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 36 | 5.14 |
| 13 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 |
| 19 | | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 18 | 6 |
| 22 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.67 |
| 30 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 47 | | 8 | 30 | 3.75 | 2 | 0.25 | 12 | 1.5 | 78 | 9.75 |
| 49 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
| 100 | | 13 | 115 | 8.85 | 6 | 0.46 | 51 | 3.92 | 299 | 23 |
| TOTALES | 14 | 252 | 18 | 28 | 2 | 90 | 6.43 | 678 | 48.43 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |