SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 08 |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 10:00 PM | TIGERS 08 | 70 | Vs. | 62 | LOS BRODYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 6:00 PM | TIGERS 08 | 85 | Vs. | 60 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 7:00 PM | LAS BRASAS | 62 | Vs. | 33 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 9:00 PM | TIGERS 08 | 75 | Vs. | 78 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 6:00 PM | TIGERS 08 | 65 | Vs. | 74 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES ELITE | 55 | Vs. | 62 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Lun, 16-Feb-2026 | 6:00 PM | BAD BOYS | 69 | Vs. | 78 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 18-Feb-2026 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 77 | Vs. | 57 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mie, 25-Feb-2026 | 9:00 PM | TIGERS 08 | 48 | Vs. | 70 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 2-Mar-2026 | 6:00 PM | TIGERS 08 | 88 | Vs. | 74 | LOS BRODYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 4-Mar-2026 | 7:00 PM | TIGERS 08 | 51 | Vs. | 81 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 11-Mar-2026 | 8:00 PM | TIGERS 08 | 20 | Vs. | 0 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 16-Mar-2026 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 65 | Vs. | 56 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 23-Mar-2026 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 56 | Vs. | 78 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mie, 25-Mar-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 43 | Vs. | 92 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mie, 8-Abr-2026 | 7:00 PM | BAD BOYS | 47 | Vs. | 66 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Mie, 15-Abr-2026 | 9:00 PM | TIGERS 08 | 0 | Vs. | 0 | SOHIM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 6 | 16 | 2.67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 68 | 11.33 |
| 1 | | 15 | 40 | 2.67 | 12 | 0.8 | 10 | 0.67 | 126 | 8.4 |
| 2 | | 11 | 29 | 2.64 | 21 | 1.91 | 20 | 1.82 | 141 | 12.82 |
| 3 | | 14 | 36 | 2.57 | 9 | 0.64 | 6 | 0.43 | 105 | 7.5 |
| 4 | | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
| 5 | | 7 | 14 | 2 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 46 | 6.57 |
| 7 | | 6 | 15 | 2.5 | 2 | 0.33 | 8 | 1.33 | 44 | 7.33 |
| 14 | | 11 | 42 | 3.82 | 13 | 1.18 | 6 | 0.55 | 129 | 11.73 |
| 16 | | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 22 | 3.14 |
| 22 | | 10 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 42 | 4.2 |
| 24 | | 11 | 22 | 2 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 56 | 5.09 |
| 30 | | 7 | 22 | 3.14 | 3 | 0.43 | 6 | 0.86 | 59 | 8.43 |
| 34 | | 5 | 19 | 3.8 | 7 | 1.4 | 13 | 2.6 | 72 | 14.4 |
| 58 | | 8 | 22 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.5 |
| 100 | | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 37 | 7.4 |
| TOTALES | 15 | 309 | 20.6 | 104 | 6.93 | 74 | 4.93 | 1004 | 66.93 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |