SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
3M TIGERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 60 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | HUSKIES | 71 | Vs. | 82 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 4-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 47 | Vs. | 59 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 62 | Vs. | 44 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 6:00 PM | TIGERS 08 | 65 | Vs. | 74 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 7:00 PM | LOS BRODYS | 68 | Vs. | 86 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 66 | Vs. | 75 | BAD BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 84 | Vs. | 81 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 45 | Vs. | 70 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 25-Feb-2026 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 67 | Vs. | 63 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 2-Mar-2026 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 69 | Vs. | 60 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 11-Mar-2026 | 8:00 PM | TIGERS 08 | 20 | Vs. | 0 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 13-Mar-2026 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 88 | Vs. | 80 | BAD BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 16-Mar-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 78 | Vs. | 76 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 23-Mar-2026 | 8:00 PM | HUSKIES | 79 | Vs. | 69 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Lun, 13-Abr-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 62 | Vs. | 55 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Mie, 15-Abr-2026 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 19 | 4.75 |
| 2 | | 16 | 46 | 2.88 | 19 | 1.19 | 1 | 0.06 | 150 | 9.38 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 15 | 51 | 3.4 | 8 | 0.53 | 14 | 0.93 | 140 | 9.33 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 12 | 68 | 5.67 | 0 | 0 | 10 | 0.83 | 146 | 12.17 |
| 14 | | 10 | 19 | 1.9 | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | 69 | 6.9 |
| 17 | | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 63 | 6.3 |
| 23 | | 16 | 43 | 2.69 | 24 | 1.5 | 6 | 0.38 | 164 | 10.25 |
| 24 | | 14 | 23 | 1.64 | 17 | 1.21 | 1 | 0.07 | 98 | 7 |
| 34 | | 14 | 47 | 3.36 | 16 | 1.14 | 5 | 0.36 | 147 | 10.5 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 4 | 9 | 2.25 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 | 39 | 9.75 |
| TOTALES | 15 | 336 | 22.4 | 102 | 6.8 | 57 | 3.8 | 1035 | 69 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |