SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUNS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ROOKIES RISING UP | 41 | Vs. | 88 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 35 | Vs. | 49 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 4:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 67 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 73 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | SUNS | 43 | Vs. | 44 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 83 | Vs. | 37 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 62 | Vs. | 34 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 42 | Vs. | 41 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 39 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
| 2 | | 12 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 7 | 0.58 |
| 3 | | 11 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | 0.73 |
| 4 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | | 7 | 21 | 3 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 67 | 9.57 |
| 6 | | 12 | 32 | 2.67 | 42 | 3.5 | 8 | 0.67 | 198 | 16.5 |
| 8 | | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 1.67 |
| 17 | | 9 | 13 | 1.44 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 35 | 3.89 |
| 19 | | 7 | 34 | 4.86 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 | 80 | 11.43 |
| 20 | | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.57 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 6 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 19 | 3.17 |
| 34 | | 12 | 86 | 7.17 | 20 | 1.67 | 6 | 0.5 | 238 | 19.83 |
| 53 | | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 21 | 1.75 |
| 100 | | 4 | 27 | 6.75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 58 | 14.5 |
| TOTALES | 12 | 245 | 20.42 | 81 | 6.75 | 32 | 2.67 | 765 | 63.75 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |