SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUNS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ROOKIES RISING UP | 41 | Vs. | 88 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 35 | Vs. | 49 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 4:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 67 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 73 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | SUNS | 43 | Vs. | 44 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 83 | Vs. | 37 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 9:00 PM | SUNS | 62 | Vs. | 34 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 42 | Vs. | 41 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 39 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 3-Mar-2026 | 7:00 PM | SUNS | 37 | Vs. | 43 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | SUNS | 50 | Vs. | 55 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 9-Mar-2026 | 8:00 PM | SUNS | 65 | Vs. | 51 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Lun, 16-Mar-2026 | 9:00 PM | SIXERS | 34 | Vs. | 65 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Vie, 20-Mar-2026 | 9:00 PM | SUNS | 41 | Vs. | 44 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Lun, 23-Mar-2026 | 9:00 PM | WOLF | 46 | Vs. | 66 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Vie, 27-Mar-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 50 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 20 | Vie, 10-Abr-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 0 | Vs. | 0 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
| 2 | | 17 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 11 | 0.65 |
| 3 | | 16 | 4 | 0.25 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 17 | 1.06 |
| 4 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | | 13 | 30 | 2.31 | 13 | 1 | 3 | 0.23 | 102 | 7.85 |
| 6 | | 19 | 45 | 2.37 | 57 | 3 | 13 | 0.68 | 274 | 14.42 |
| 8 | | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
| 17 | | 16 | 25 | 1.56 | 3 | 0.19 | 5 | 0.31 | 64 | 4 |
| 19 | | 12 | 52 | 4.33 | 2 | 0.17 | 13 | 1.08 | 123 | 10.25 |
| 20 | | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 9 | 13 | 1.44 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 31 | 3.44 |
| 34 | | 19 | 123 | 6.47 | 26 | 1.37 | 14 | 0.74 | 338 | 17.79 |
| 53 | | 16 | 10 | 0.63 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 29 | 1.81 |
| 100 | | 9 | 49 | 5.44 | 0 | 0 | 12 | 1.33 | 110 | 12.22 |
| TOTALES | 19 | 373 | 19.63 | 110 | 5.79 | 63 | 3.32 | 1139 | 59.95 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |