SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SIXERS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 26 | Vs. | 56 | SIXERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 32 | Vs. | 52 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 7:00 PM | WOLF | 52 | Vs. | 42 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 33 | Vs. | 47 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 46 | Vs. | 30 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 55 | Vs. | 35 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 31 | Vs. | 29 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 42 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 43 | Vs. | 36 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 42 | Vs. | 41 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 5 | 18 | 3.6 | 3 | 0.6 | 13 | 2.6 | 58 | 11.6 |
| 2 | | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 14 | 3.5 |
| 5 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
| 6 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 10 | 29 | 2.9 | 2 | 0.2 | 8 | 0.8 | 72 | 7.2 |
| 11 | | 8 | 18 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 39 | 4.88 |
| 12 | | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 9 | 0.82 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 8 | 7 | 0.88 | 5 | 0.63 | 5 | 0.63 | 34 | 4.25 |
| 21 | | 8 | 15 | 1.88 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 34 | 4.25 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 11 | 6 | 0.55 | 7 | 0.64 | 4 | 0.36 | 37 | 3.36 |
| 24 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | | 9 | 41 | 4.56 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 89 | 9.89 |
| 100 | | 4 | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 38 | 9.5 |
| TOTALES | 11 | 156 | 14.18 | 31 | 2.82 | 39 | 3.55 | 444 | 40.36 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |