SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 65 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 31-Ene-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 64 | Vs. | 33 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 61 | Vs. | 47 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 44 | Vs. | 86 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 46 | Vs. | 66 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 57 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 7:00 PM | CALLE 8 | 75 | Vs. | 58 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 6:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 57 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 75 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 8:00 PM | CALEROS | 54 | Vs. | 64 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 10 | 24 | 2.4 | 9 | 0.9 | 2 | 0.2 | 77 | 7.7 |
| 2 | | 8 | 23 | 2.88 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 79 | 9.88 |
| 3 | | 10 | 31 | 3.1 | 15 | 1.5 | 14 | 1.4 | 121 | 12.1 |
| 4 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 7 | 1.17 |
| 8 | | 10 | 21 | 2.1 | 7 | 0.7 | 5 | 0.5 | 68 | 6.8 |
| 9 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
| 13 | | 11 | 58 | 5.27 | 21 | 1.91 | 23 | 2.09 | 202 | 18.36 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| 23 | | 11 | 33 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.73 | 74 | 6.73 |
| 30 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
| 36 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 |
| 100 | | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 29 | 9.67 |
| TOTALES | 11 | 208 | 18.91 | 69 | 6.27 | 57 | 5.18 | 680 | 61.82 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |