Domingo, 19-Abril-2026 2:00 AM VUELTA 5
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | AMBRIZ ALEK | | |
| NO | 1 | SANTIAGO MACHADO | | |
| NO | 2 | LORETO ERNESTO | | |
| NO | 3 | LORETO ERICK | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 23 | LOPEZ SAMUEL | | |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ESPINOZA MARIO | | |
| NO | 2 | AVILA RAMOS IVAN | | |
| NO | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | | |
| NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
| NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
| NO | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | | |
| NO | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | | |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| NO | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | | |
| NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
| NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
| NO | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |