Jueves, 19-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 4
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| SI | 1 | ROMERO LUIS | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| SI | 11 | LOPEZ DANIEL | 6 | 9 | 0 | 15 |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| SI | 18 | GAMEZ PABLO | 0 | 12 | 1 | 13 |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| SI | 47 | DELGADO ELMER | 8 | 0 | 1 | 9 |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 20 | 0 | 4 | 24 |
5 | TOTALES | 38 | 24 | 6 | 68 |
68 |
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 2 | AVILA RAMOS IVAN | 10 | 3 | 0 | 13 |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 10 | 3 | 4 | 17 |
| SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
| SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | | |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
| SI | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | 20 | 12 | 3 | 35 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 48 | 18 | 8 | 74 |
74 |