SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUTERM |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 35 | Vs. | 24 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 6:00 PM | DM CAPSA | 28 | Vs. | 27 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 43 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 39 | Vs. | 57 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 52 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 40 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 31 | Vs. | 29 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 8:00 PM | SUTERM | 62 | Vs. | 23 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 47 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 41 | Vs. | 31 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 27-Feb-2026 | 9:00 PM | LORETO'S SQUAD | 0 | Vs. | 20 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | | 8 | 29 | 3.63 | 6 | 0.75 | 10 | 1.25 | 86 | 10.75 |
| 7 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 13 | 2.6 |
| 11 | | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 22 | 11 |
| 12 | | 6 | 22 | 3.67 | 2 | 0.33 | 11 | 1.83 | 61 | 10.17 |
| 13 | | 7 | 19 | 2.71 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 47 | 6.71 |
| 17 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 |
| 22 | | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 |
| 23 | | 11 | 22 | 2 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 49 | 4.45 |
| 27 | | 9 | 26 | 2.89 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | 66 | 7.33 |
| 31 | | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 17 | 3.4 |
| 33 | | 9 | 9 | 1 | 8 | 0.89 | 8 | 0.89 | 50 | 5.56 |
| 93 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| TOTALES | 11 | 158 | 14.36 | 24 | 2.18 | 52 | 4.73 | 440 | 40 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |