SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NEXT LEVEL FEMEMNIL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 45 | Vs. | 34 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 6:00 PM | MAMBAS | 35 | Vs. | 34 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 22 | Vs. | 58 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Vie, 6-Feb-2026 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 62 | Vs. | 28 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 53 | Vs. | 19 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 7:00 PM | MAMBAS | 53 | Vs. | 35 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 14-Feb-2026 | 4:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 24 | Vs. | 44 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 37 | Vs. | 48 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 8:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 24-Feb-2026 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 33 | Vs. | 22 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 55 | Vs. | 49 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 9 | 30 | 3.33 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 69 | 7.67 |
| 4 | | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 24 | 3.43 |
| 7 | | 10 | 22 | 2.2 | 3 | 0.3 | 7 | 0.7 | 60 | 6 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.56 |
| 17 | | 12 | 38 | 3.17 | 2 | 0.17 | 23 | 1.92 | 105 | 8.75 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 9 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 28 | 3.11 |
| 30 | | 9 | 46 | 5.11 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 101 | 11.22 |
| 100 | | 8 | 22 | 2.75 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 60 | 7.5 |
| TOTALES | 10 | 188 | 18.8 | 15 | 1.5 | 40 | 4 | 461 | 46.1 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |