SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS FEMENIL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 57 | Vs. | 30 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 27-Ene-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 20 | Vs. | 20 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 22 | Vs. | 58 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 20 | Vs. | 24 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 6-Feb-2026 | 7:00 PM | PLUMEX | 32 | Vs. | 26 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 42 | Vs. | 18 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mie, 11-Feb-2026 | 9:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 67 | Vs. | 18 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 13-Feb-2026 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 9:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 25 | Vs. | 34 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 9:00 PM | PLUMEX | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 24-Feb-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 64 | Vs. | 37 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 42 | Vs. | 22 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 8 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 27 | 3.38 |
| 1 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 8 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 27 | 3.38 |
| 7 | | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 17 | 2.83 |
| 10 | | 9 | 12 | 1.33 | 6 | 0.67 | 13 | 1.44 | 55 | 6.11 |
| 13 | | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 23 | 11.5 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 9 | 8 | 0.89 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 19 | 2.11 |
| 22 | | 7 | 9 | 1.29 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 30 | 4.29 |
| 55 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 |
| 100 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| TOTALES | 9 | 64 | 7.11 | 21 | 2.33 | 27 | 3 | 218 | 24.22 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |