SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
THUNDERBOLTS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 46 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 37 | Vs. | 52 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 49 | Vs. | 61 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 47 | Vs. | 57 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 4-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 47 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 79 | Vs. | 35 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 53 | Vs. | 29 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 46 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 62 | Vs. | 32 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 47 | Vs. | 60 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 25-Feb-2026 | 9:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 10 | 42 | 4.2 | 4 | 0.4 | 10 | 1 | 106 | 10.6 |
| 2 | | 11 | 16 | 1.45 | 0 | 0 | 8 | 0.73 | 40 | 3.64 |
| 3 | | 11 | 16 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.91 |
| 8 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
| 10 | | 9 | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 3 | 0.33 | 52 | 5.78 |
| 12 | | 7 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 35 | 5 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 10 | 54 | 5.4 | 19 | 1.9 | 6 | 0.6 | 171 | 17.1 |
| 23 | | 11 | 12 | 1.09 | 6 | 0.55 | 1 | 0.09 | 43 | 3.91 |
| 29 | | 9 | 10 | 1.11 | 7 | 0.78 | 1 | 0.11 | 42 | 4.67 |
| 100 | | 8 | 23 | 2.88 | 1 | 0.13 | 8 | 1 | 57 | 7.13 |
| TOTALES | 11 | 203 | 18.45 | 46 | 4.18 | 38 | 3.45 | 582 | 52.91 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |