SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ALASKA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 3:00 PM | HALCONES | 56 | Vs. | 58 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 7 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 9 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 |
| 10 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 30 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 58 | 58 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |