Sabado, 17-Octubre-2026 3:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 5 | Barrón Guillermo | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 7 | Fontes Juan | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 9 | Rodríguez Ivan | 12 | 3 | 0 | 15 |
| SI | 13 | Olivares Abel | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 23 | Rodríguez Marco | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 30 | Aldana Alfonso | 2 | 9 | 1 | 12 |
6 | TOTALES | 40 | 15 | 1 | 56 |
56 |
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | Ruelas Julio | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 5 | Acuña Armando | 0 | 9 | 1 | 10 |
| SI | 7 | Grajeda José | 6 | 3 | 2 | 11 |
| SI | 9 | Quiroga René | 2 | 12 | 2 | 16 |
| SI | 10 | Enriquez Alberto | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 21 | Valencia David | 8 | 0 | 2 | 10 |
| SI | 30 | Santiesteban Francisco | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 35 | Figueroa Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 24 | 24 | 10 | 58 |
58 |