SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES RISING UP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES RISING UP | 36 | Vs. | 78 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 6:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 48 | Vs. | 34 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ROOKIES RISING UP | 41 | Vs. | 88 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 79 | Vs. | 63 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 74 | Vs. | 38 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 72 | Vs. | 39 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 8:00 PM | SUTERM | 62 | Vs. | 23 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 13-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 76 | Vs. | 43 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 43 | Vs. | 36 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 18-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 63 | Vs. | 53 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 24-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES RISING UP | 39 | Vs. | 84 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 10 | 54 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 109 | 10.9 |
| 4 | | 11 | 10 | 0.91 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 23 | 2.09 |
| 13 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 14 | | 11 | 35 | 3.18 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 72 | 6.55 |
| 15 | | 8 | 7 | 0.88 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 26 | 3.25 |
| 23 | | 10 | 29 | 2.9 | 16 | 1.6 | 7 | 0.7 | 113 | 11.3 |
| 24 | | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 |
| 27 | | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 26 | 2.6 |
| 30 | | 11 | 30 | 2.73 | 9 | 0.82 | 2 | 0.18 | 89 | 8.09 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALES | 12 | 185 | 15.42 | 30 | 2.5 | 17 | 1.42 | 477 | 39.75 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |