SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COYOTES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 29-Ene-2026 | 7:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 65 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 31-Ene-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | CLUB RAPTORS | 49 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mie, 4-Feb-2026 | 10:00 PM | CALLE 8 | 35 | Vs. | 55 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 7:00 PM | COYOTES | 46 | Vs. | 51 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 31 | Vs. | 74 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | CALLE 8 | 55 | Vs. | 64 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 44 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 6:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 57 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 8:00 PM | COYOTES | 49 | Vs. | 53 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 35 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 7 | 18 | 2.57 | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | 56 | 8 |
| 1 | | 11 | 21 | 1.91 | 3 | 0.27 | 9 | 0.82 | 60 | 5.45 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 10 | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 27 | 2.7 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 11 | | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 41 | 5.86 |
| 12 | | 7 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 14 | 2 |
| 13 | | 7 | 15 | 2.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 34 | 4.86 |
| 16 | | 4 | 9 | 2.25 | 8 | 2 | 1 | 0.25 | 43 | 10.75 |
| 18 | | 9 | 22 | 2.44 | 11 | 1.22 | 6 | 0.67 | 83 | 9.22 |
| 21 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 34 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 |
| 44 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 47 | | 10 | 22 | 2.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 59 | 5.9 |
| 77 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 16 | 3.2 |
| 100 | | 9 | 53 | 5.89 | 5 | 0.56 | 8 | 0.89 | 129 | 14.33 |
| TOTALES | 11 | 200 | 18.18 | 42 | 3.82 | 59 | 5.36 | 585 | 53.18 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |