Viernes, 8-Mayo-2026 8:00 PM VUELTA 1
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 4 | MONGE KEVIN | | |
| NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 0 | 57 | 57 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 57 | 57 |
57 |
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 1 | ROMERO LUIS | | |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 11 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| NO | 18 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 0 | 61 | 61 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 61 | 61 |
61 |