SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DM CAPSA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 39 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 6:00 PM | DM CAPSA | 28 | Vs. | 27 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 39 | Vs. | 36 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 8:00 PM | DM CAPSA | 45 | Vs. | 33 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 6-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 74 | Vs. | 38 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 34 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 9:00 PM | WOLF | 55 | Vs. | 52 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 20-Feb-2026 | 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 62 | Vs. | 32 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Sab, 21-Feb-2026 | 4:00 PM | TEMERARIOS | 70 | Vs. | 62 | DM CAPSA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 44 | Vs. | 77 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 15 | 1.88 |
| 6 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | | 9 | 19 | 2.11 | 2 | 0.22 | 10 | 1.11 | 54 | 6 |
| 8 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 9 | | 9 | 35 | 3.89 | 8 | 0.89 | 5 | 0.56 | 99 | 11 |
| 11 | | 6 | 31 | 5.17 | 0 | 0 | 17 | 2.83 | 79 | 13.17 |
| 14 | | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 10 | 1.25 |
| 16 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
| 19 | | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.78 |
| 20 | | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 55 | 5.5 |
| 25 | | 8 | 10 | 1.25 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 25 | 3.13 |
| 93 | | 9 | 11 | 1.22 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 34 | 3.78 |
| 100 | | 4 | 12 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | 33 | 8.25 |
| TOTALES | 10 | 177 | 17.7 | 17 | 1.7 | 41 | 4.1 | 446 | 44.6 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |