Martes, 21-Julio-2026 8:00 PM VUELTA 2
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | RUELAS JULIO | | |
| NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
| NO | 6 | MIRANDA KELLY | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DE LA O ALEX | | |
| NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
| NO | 6 | MUÑOZ GERMÁN | | |
| NO | 7 | CABANILLAS ADRIAN | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
| NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
| NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
| NO | 17 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 23 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
| NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |