Sabado, 11-Octubre-2025 4:00 PM VUELTA 1
RUCKETS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | | |
NO | 3 | CORONADO SERGIO | | |
NO | 5 | MARQUEZ RUVICEL | | |
NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
NO | 8 | BECERRA ANGEL | | |
NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
NO | 11 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
NO | 15 | DUARTE DAVID | | |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 23 | LOPEZ VICTOR | | |
NO | 30 | CALLEJA CESAR | | |
NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
NO | 11 | ACOSTA ANTONIO | | |
NO | 13 | RIVERA MARCO | | |
NO | 15 | SALCIDO NESTOR | | |
NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
NO | 19 | RIVERA JOSE | | |
NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
NO | 29 | TOLANO RUBEN | | |
NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |