Lunes, 23-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
LOPEZ PORTILLO ROVERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MEDINA DANIEL | | |
| NO | 4 | TADEO ARIEL | | |
| NO | 5 | MORA GAEL | | |
| NO | 7 | LUCERO JOSÉ | | |
| NO | 10 | OLIVAS MARIO | | |
| NO | 11 | NEVAREZ ALEJANDRO | | |
| NO | 15 | LOPEZ LEONEL | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DIAZ ANGEL | | |
| NO | 77 | NAVARRETE ANGEL | | |
| NO | 91 | VASQUEZ NEXARABI | | |
| NO | 95 | BALTIERREZ HECTOR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |