BAKERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VILLALOBOS GONZALEZ LIMHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 2 | GALAZ LOPEZ JOSE MANELIK | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 3 | MORENO PIZANO ISIDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 7 | MORENO ANGEL ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | AVILA IVAN | 10 | 6 | 1 | 17 |
| SI | 11 | VARGAS ANAYA JARED | 8 | 0 | 7 | 15 |
| SI | 12 | DELGADO LUCERO SERGIO ALONSO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | ||||
| NO | 16 | MONTAÑO BURREL PABLO | ||||
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | ||||
| NO | 24 | DELGADO BAÑUELOS IVAN ALEXIS | ||||
| SI | 33 | MORENO BAÑUELOS ALAN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | ||||
8 | TOTALES | 38 | 6 | 8 | 52 | |
52 |
||||||